Se il tuo acquisto è un regalo puoi farlo recapitare direttamente a chi vuoi tu.
Oppo Reno 10x Zoom. Dimensioni schermo: 16,8 cm (6.6"), Risoluzione del display: 2340 x 1080 Pixel, Tipo di display: AMOLED. Frequenza del processore: 2,84 GHz, Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 855. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 48 MP. Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida, 4G. Sistema operativo incluso: Android 9.0. Capacità della batteria: 4065 mAh. Colore del prodotto: Verde. Peso: 215 g
Condividi Twitta Invia798,90 €
Risparmi €23,97
SCONTO CARTA DI CREDITO -3%
Spedizione a partire da 5,78 €
Oppo Reno 10x Zoom. Dimensioni schermo: 16,8 cm (6.6"), Risoluzione del display: 2340 x 1080 Pixel, Tipo di display: AMOLED. Frequenza del processore: 2,84 GHz, Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 855. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 48 MP. Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida, 4G. Sistema operativo incluso: Android 9.0. Capacità della batteria: 4065 mAh. Colore del prodotto: Verde. Peso: 215 g
Dimensioni schermo | 16,8 cm (6.6") |
Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | AMOLED |
Tipo di vetro del display | Corning Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 6 |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Formato | 19.5:9 |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 387 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Frequenza del processore | 2,84 GHz |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 855 |
Elaborazione dati 64-bit | Sì |
Litografia processore | 7 nm |
Frequenze di clock | 1x 2.84GHz + 3x 2.42GHz + 4x 1.8GHz |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 13 MP |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2" |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 3 |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Zoom fotocamera | Sì |
Zoom digitale | 60x |
Registrazione video | Sì |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1280x720@60fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Tipologia flash | LED |
Geotagging | Sì |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Modalità notte | Sì |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
3G | Sì |
4G | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 2G | GSM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
2G bands (SIM secondaria) | 850,900,1800,1900 MHz |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Verde |
Nome del colore | Ocean Green |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Videochiamata | Sì |
Adattatore grafico | Adreno 640 |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario |
Uso in aereo | Sì |
Personalizzazione | Icone, Menu, Tasti a scelta rapida |
Supporto per gruppi di contatto | Sì |
Modalità mute microfono | Sì |
Temi | Wallpaper |
Ricarica rapida | Sì |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
GPS | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Attesa chiamate | Sì |
Trasferimento di chiamata | Sì |
Chiamata in attesa | Sì |
Identificatore di chiamata | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Orario di chiamata | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 9.0 |
Capacità della batteria | 4065 mAh |
Autonomia in conversazione (3G) | 40 h |
Autonomia in standby (3G) | 321 h |
Peso | 215 g |
Larghezza | 77,2 mm |
Profondità | 9,3 mm |
Altezza | 162 mm |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Cuffie incluse | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Custodia di protezione | Sì |