Se il tuo acquisto è un regalo puoi farlo recapitare direttamente a chi vuoi tu.
Samsung Galaxy Galaxy S20+. Dimensioni schermo: 17 cm (6.7"), Risoluzione del display: 3200 x 1440 Pixel, Tipo di display: Dynamic AMOLED. Frequenza del processore: 2,73 GHz, Famiglia processore: Samsung Exynos, Modello del processore: 990. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Telecamera per quad. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 10.0. Capacità della batteria: 4500 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 186 g
Condividi Twitta Invia698,90 €
Risparmi €20,97
Spedizione 6,17 €
Samsung Galaxy Galaxy S20+. Dimensioni schermo: 17 cm (6.7"), Risoluzione del display: 3200 x 1440 Pixel, Tipo di display: Dynamic AMOLED. Frequenza del processore: 2,73 GHz, Famiglia processore: Samsung Exynos, Modello del processore: 990. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Telecamera per quad. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 10.0. Capacità della batteria: 4500 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 186 g
Dimensioni schermo | 17 cm (6.7") |
Risoluzione del display | 3200 x 1440 Pixel |
Touch screen | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Forma dello schermo | Schermo con bordo curvo |
Tipo di display | Dynamic AMOLED |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 6 |
Formato | 20:9 |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Elevata gamma dinamica 10 Plus (HDR10+) | Sì |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 525 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Frequenza del processore | 2,73 GHz |
Famiglia processore | Samsung Exynos |
Modello del processore | 990 |
Numero di core del processore | 8 |
Litografia processore | 7 nm |
Frequenze di clock | 2x 2.73GHz + 2x 2.5GHz + 4x 2.0GHz |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Tipo di RAM | LPDDR5 |
Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 10 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 64 MP |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,8 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,4 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 79° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.76" |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 0,8 µm |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2 |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 76° |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 1 |
Risoluzione fotocamera posteriore | 9248 x 6936 Pixel |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,22 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80° |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Zoom fotocamera | Sì |
Fotocamera posteriore a profondità 3D | Sì |
Zoom digitale | 30x |
Zoom ottico | 3x |
Registrazione video | Sì |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Risoluzione a velocità di acquisizione | [email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected] |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
Modalità notte | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Mobile network generation | 4G |
Wi-Fi | Sì |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 2G | EDGE,GPRS,GSM |
Standard 3G | HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS |
Standard 4G | LTE |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
ANT+abilitata | Sì |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
Chat | Sì |
Sì | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Cosmic Black |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Videochiamata | Sì |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Note |
Personalizzazione | Icone, Menu, Tasti a scelta rapida |
Supporto per gruppi di contatto | Sì |
Modalità mute microfono | Sì |
Temi | Wallpaper |
Ricarica rapida | Sì |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
GPS | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Barometro | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Modalità video supportate | 720p,1080p,2160p,4320p |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Formati video supportati | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Formati immagini supportati | BMP,GIF,HEIF,JPEG,PNG,WBMP,WEBP |
Attesa chiamate | Sì |
Trasferimento di chiamata | Sì |
Chiamata in attesa | Sì |
Identificatore di chiamata | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Orario di chiamata | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 10.0 |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Capacità della batteria | 4500 mAh |
Carica wireless | Sì |
Peso | 186 g |
Larghezza | 73,7 mm |
Profondità | 7,8 mm |
Altezza | 161,9 mm |
Indice SAR per la testa (UE) | 0,376 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,57 W/kg |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Adattatore AC/DC | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Supporto applicazioni Google | Gmail,Google Chrome,Google Drive,Google Maps,Google Photos,Google Play,YouTube |