

Non disponibile
Design | |
---|---|
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Argento |
Display incorporato | No |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | Sì |
Prestazione | |
---|---|
Capacità netta totale | 374 L |
Classe climatica | N-T |
Emissione acustica | 46 dB |
Frigorifero | |
---|---|
Capacità netta frigorifero | 308 L |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 3 |
Luce interna | Sì |
Congelatore | |
---|---|
Posizione del congelatore | Posto in alto |
Capacità netta congelatore | 66 L |
Capacità di congelamento | 3 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 11 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Capacità lorda congelatore | 96 L |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Ergonomia | |
---|---|
Allarme porta aperta | Sì |
Gestione energetica | |
---|---|
Consumo energetico annuo | 335 kWh |
Carico di collegamento | 180 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 0,9 A |
Classe di efficienza energetica (vecchia) | A+ |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Larghezza | 700 mm |
Profondità | 715 mm |
Altezza | 1905 mm |
Peso | 72 kg |
Dati su imballaggio | |
---|---|
Larghezza imballo | 750 mm |
Profondità imballo | 780 mm |
Altezza imballo | 1965 mm |
Altre caratteristiche | |
---|---|
Sistema No-frost | Sì |
Freezer incasso | Sì |