

Non disponibile
Design | |
---|---|
Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa totale |
Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
Colore della porta | Non applicabile |
Display incorporato | Sì |
Colore pannello di controllo | Nero, Grigio |
Tipo di controllo | Pulsanti, Touch |
Tipo di display | LED |
Lunghezza cavo | 1,5 m |
Lunghezza tubo interno | 1,5 m |
Lunghezza tubo di scarico | 1,5 m |
Regolazione cestello superiore | Sì |
Tipologia compartimento posate | Cestello |
Prestazione | |
---|---|
Numero di coperti | 13 coperti |
Quantità programmi di lavaggio | 6 |
Emissione acustica | 44 dB |
Programmi speciali | Auto 45-70°C, Vetro/Delicati, Intensivo, Rapido |
Temperatura (max) | 70 °C |
Ciclo | 240 min |
Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
Combinazioni flusso d'aria/temperatura | 4 |
Partenza differita | Sì |
Partenza ritardata | 24 h |
Funzione AquaSensor | Sì |
Extra asciutto | Sì |
Protezione vetro | Sì |
Tecnologia Inverter | Sì |
Ergonomia | |
---|---|
Indicatore del tempo rimanente | Sì |
Indicatore sale | Sì |
Spia brillantante | Sì |
Gestione energetica | |
---|---|
Consumo di acqua per ciclo | 9,9 L |
Consumo di energia per ciclo | 0,921 kWh |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Corrente | 10 A |
Classe di efficienza energetica (vecchia) | A++ |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Larghezza | 596 mm |
Profondità | 550 mm |
Altezza | 878 mm |
Peso | 39,2 kg |
Profondità con porta aperta | 120 cm |
Larghezza del compartimento | 60 cm |
Profondità del compartimento | 55 cm |
Altezza del compartimento (minima) | 82 cm |
Altezza del compartimento (massima) | 88 cm |
Dati su imballaggio | |
---|---|
Larghezza imballo | 635 mm |
Profondità imballo | 680 mm |
Altezza imballo | 864 mm |
Peso dell'imballo | 40,7 kg |
Altre caratteristiche | |
---|---|
Classe efficacia di asciugatura | A |
Consumo energetico annuo | 262 kWh |
Consumo d'acqua totale annuo | 2775 L |
Classe efficacia di lavaggio | A |