

Non disponibile
Design | |
---|---|
Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa totale |
Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
Colore della porta | Non applicabile |
Display incorporato | Sì |
Colore pannello di controllo | Nero |
Tipo di controllo | Touch |
Tipo di display | LED |
Regolazione cestello superiore | Sì |
Tipologia compartimento posate | Cassetto |
Materiale vasca | Acciaio inossidabile |
Pannello porta incluso | No |
Prestazione | |
---|---|
Numero di coperti | 14 coperti |
Quantità programmi di lavaggio | 8 |
Classe emissione rumore | B |
Emissione acustica | 44 dB |
Programmi speciali | Auto, Vetro/Delicati, Eco, Intensivo, Prelavaggio, Rapido, Silent |
Ciclo | 210 min |
Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
Partenza differita | Sì |
Mezzo carico | Sì |
Autopulizia | Sì |
Ergonomia | |
---|---|
Protezione per i bambini | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Indicatore del tempo rimanente | Sì |
Wi-Fi comandato | No |
Gestione energetica | |
---|---|
Classe efficienza energetica | D |
Consumo di acqua per ciclo | 9,9 L |
Consumo energetico per 100 cicli | 85 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo di energia per ciclo | 0,832 kWh |
Carico di collegamento | 1800 W |
Potenza del motore di circolazione | 95 W |
Potenza della pompa di scarico | 30 W |
Consumi (modalità spento) | 0,45 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Larghezza | 598 mm |
Profondità | 550 mm |
Altezza | 815 mm |
Peso | 42 kg |
Dati su imballaggio | |
---|---|
Larghezza imballo | 655 mm |
Profondità imballo | 645 mm |
Altezza imballo | 875 mm |
Peso dell'imballo | 48,5 kg |
Altre caratteristiche | |
---|---|
Consumo d'acqua totale annuo | 2772 L |