

Non disponibile
Design | |
---|---|
Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa totale |
Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
Pannellabile | Sì |
Colore della porta | Non applicabile |
Display incorporato | Sì |
Colore pannello di controllo | Argento |
Tipo di controllo | Touch |
Tipo di display | LED |
Elemento riscaldante nascosto | Sì |
Lunghezza cavo | 1,75 m |
Lunghezza tubo interno | 1,65 m |
Lunghezza tubo di scarico | 1,9 m |
Riempimento acqua | Freddo, Caldo |
Regolazione cestello | Inferiore, Superiore |
Regolazione cestello superiore | Sì |
Dimensione massima piatto (cesto superiore) | 31 cm |
Possibilità di incasso sottopiano | Sì |
Tipologia compartimento posate | Cestello |
Pannello porta incluso | No |
Certificazione | CE, VDE |
Prestazione | |
---|---|
Numero di coperti | 14 coperti |
Quantità programmi di lavaggio | 8 |
Classe emissione rumore | B |
Emissione acustica | 44 dB |
Programmi speciali | Auto, Auto 45-65°C, Eco, Vetro/Delicati, Intensivo, Notte, Prelavaggio, Rapido |
Temperatura (max) | 70 °C |
Ciclo | 195 min |
Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
Combinazioni flusso d'aria/temperatura | 6 |
Partenza differita | Sì |
Partenza ritardata | 24 h |
Funzione AquaSensor | Sì |
Protezione vetro | Sì |
Ergonomia | |
---|---|
Assistente dosaggio | Sì |
Rilevamento automatico detersivo | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Regolazione piedini | 6 cm |
Indicatore del tempo rimanente | Sì |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Colore retroilluminazione | Bianco |
Indicatore sale | Sì |
Spia brillantante | Sì |
Gestione energetica | |
---|---|
Classe efficienza energetica | D |
Consumo di acqua per ciclo | 9,5 L |
Consumo energetico per 100 cicli | 85 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo di energia per ciclo | 0,83 kWh |
Carico di collegamento | 2400 W |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Corrente | 10 A |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Larghezza | 598 mm |
Profondità | 550 mm |
Peso | 45 kg |
Profondità con porta aperta | 115 cm |
Larghezza del compartimento | 60 cm |
Profondità del compartimento | 55 cm |
Altezza del compartimento (minima) | 81,5 cm |
Altezza del compartimento (massima) | 87,5 cm |
Dati su imballaggio | |
---|---|
Peso dell'imballo | 48 kg |