Ultimi prodotti disponibili
| Prestazione | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Superficie piana |
| Tipo di prodotto | Macchina per caffè a capsule |
| Capacità tanica acqua | 0,8 L |
| Tipologia di caffè utilizzato | Capsule caffè |
| Tipologia macchina del caffé | Automatica/Manuale |
| Vaschetta per caffè preparato | Tazza |
| Capacità in tazze | 1 tazze |
| Macinatore integrato | No |
| Sistema di acqua calda | Sì |
| Sistema caffè in capsule/cialde | Dolce Gusto |
| Massima pressione operativa | 15 bar |
| Tipo ad aggiunta di latte | Automatico |
| Paese di origine | Indonesia |
| Programmi e funzioni di cottura | |
|---|---|
| Bevanda multipla | Sì |
| Preparazione di caffè espresso | Sì |
| Preparazione di cappuccino | Sì |
| Preparazione di caffè | Sì |
| Preparazione di tè | Sì |
| Preparazione di cioccolata calda | Sì |
| Macchina per bevande calde e fredde | Sì |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero, Acciaio inossidabile |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Barra di scorrimento |
| Display incorporato | No |
| Espulsione della capsula automatica | No |
| Serbatoio acqua rimovibile | Sì |
| Numero di posizioni regolabili del vassoio di gocciolamento | 4 |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Potenza | 1500 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 230 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 240 mm |
| Altezza | 305 mm |
| Peso | 2,37 kg |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 274 mm |
| Profondità imballo | 188 mm |
| Altezza imballo | 343 mm |
| Peso dell'imballo | 3,32 kg |