Non disponibile
| Prestazione | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Superficie piana |
| Tipo di prodotto | Macchina per espresso |
| Capacità tanica acqua | 0,8 L |
| Tipologia di caffè utilizzato | Capsule caffè |
| Tipologia macchina del caffé | Manuale |
| Vaschetta per caffè preparato | Tazza |
| Capacità in tazze | 1 tazze |
| Macinatore integrato | No |
| Densità del caffè regolabile | Sì |
| Sistema di acqua calda | Sì |
| Sistema caffè in capsule/cialde | Dolce Gusto |
| Paese di origine | Indonesia |
| Programmi e funzioni di cottura | |
|---|---|
| Bevanda multipla | Sì |
| Preparazione di caffè espresso | Sì |
| Preparazione di cappuccino | Sì |
| Preparazione di caffè | Sì |
| Preparazione di caffè ristretto | Sì |
| Preparazione di latte macchiato | Sì |
| Preparazione di caffè lungo | Sì |
| Preparazione di tè | Sì |
| Preparazione di cioccolata calda | Sì |
| Macchina per bevande calde e fredde | Sì |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Display incorporato | No |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Potenza | 1600 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 136 mm |
| Profondità | 262 mm |
| Altezza | 275 mm |
| Peso | 2 kg |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 176 mm |
| Profondità imballo | 286 mm |
| Altezza imballo | 301 mm |
| Peso dell'imballo | 3,05 kg |
| Dati logistici | |
|---|---|
| Quantità per container intermodale (20 piedi) | 1380 pz |
| Quantità per container intermodale (40 piedi) | 2808 pz |
| Quantità per contenitore intermodale (40pd, HC) | 3276 pz |