Disponibilità immediata
| Forno | |
|---|---|
| Numero di forni | 1 |
| Dimensione del forno | Media |
| Tipo di forno | Forno elettrico |
| Capacità interna forno totale | 60 L |
| Potenza totale del forno | 2000 W |
| Capacità netta del forno | 60 L |
| Grill | Sì |
| Cottura a convezione | Sì |
| Cottura a microonde | No |
| Cottura a vapore | No |
| Funzione cottura pizza | No |
| Range del termostato del forno | 90 - 230 °C |
| Temperatura massima (convezione) | 230 °C |
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Superficie piana |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Display incorporato | No |
| Materiale della scocca | Metallo |
| Cerniera porta | In basso |
| Porta fredda | Sì |
| Dimensioni della teglia | 450 x 350 mm |
| Lunghezza cavo | 0,9 m |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Wi-Fi comandato | No |
| Tipo di timer | Meccanico |
| Piedini antiscivolo | Sì |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 / 60 Hz |
| Macchina del pane | |
|---|---|
| Capacità di produzione di pane | No |
| Illuminazione | |
|---|---|
| Luce interna | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Teglia da forno | Sì |
| Manico della teglia | Sì |
| Graticola inclusa | Sì |