Ultimi prodotti disponibili
| Forno | |
|---|---|
| Numero di forni | 1 |
| Dimensione del forno | Media |
| Tipo di forno | Forno elettrico |
| Capacità interna forno totale | 72 L |
| Potenza totale del forno | 2600 W |
| Capacità netta del forno | 72 L |
| Grill | Sì |
| Cottura a convezione | Sì |
| Cottura a microonde | No |
| Cottura a vapore | No |
| Funzione di scongelamento del forno | Sì |
| Funzione riscalda | No |
| Funzione mantieni al caldo | No |
| Funzione cottura pizza | No |
| Autopulizia | Sì |
| Metodo di cottura in forno | Termoventilato |
| Riscaldamento dall'alto e dal basso | Sì |
| Funzione del grill ventilato | Sì |
| Superiore, inferiore e ventilazione | Sì |
| Cucina convenzionale | Sì |
| Tipo di pulizia | Vapore |
| Tecnologia di pulizia | SteamShine |
| Numero di posizioni della mensola | 5 |
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Display incorporato | No |
| Materiale interno | Smaltato |
| Posizione di controllo | Frontale |
| Materiale del pannello di controllo | Vetro |
| Materiale manico | Acciaio inossidabile |
| Colore del manico | Acciaio inossidabile |
| Colore dei pomelli | Nero |
| Cerniera porta | In basso |
| Materiale della porta | Vetro |
| Apertura della porta del forno | Apertura dall'alto in basso |
| Porta di vetro rimovibile | Sì |
| Ventola di raffredamento porta forno | Sì |
| Numero di griglie | 1 |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Wi-Fi comandato | No |
| Tipo di timer | Meccanico |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico (convenzionale) | 0,95 kWh |
| Consumo energetico (convezione forzata) | 0,81 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A+ a G |
| Carico di collegamento | 2600 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Macchina del pane | |
|---|---|
| Capacità di produzione di pane | No |
| Illuminazione | |
|---|---|
| Luce interna | Sì |
| Quantità lampade | 1 lampada(e) |
| Tipo di lampada | Alogena |
| posizione delle illuminazioni | Alto |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza del compartimento | 56 cm |
| Profondità del compartimento | 55 cm |
| Altezza del compartimento | 60 cm |
| Larghezza | 594 mm |
| Profondità | 567 mm |
| Altezza | 595 mm |
| Peso | 27,6 kg |
| Altezza del compartimento (minima) | 59 cm |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 660 mm |
| Profondità imballo | 660 mm |
| Altezza imballo | 655 mm |
| Peso dell'imballo | 30 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Teglia da forno | Sì |
| Numero di teglie da forno | 1 |