WHIRLPOOL
Whirlpool Frigorifero doppia porta - WT70E 952 X
CODICE PRODOTTO:
0000813888
Ultimi prodotti disponibili
€949,00
(IVA incl.)
Whirlpool Frigorifero doppia porta - WT70E 952 X. Capacità netta totale: 457 L. Cerniera porta: Destra. Classe climatica: SN-T, Emissione acustica: 40 dB. Capacità netta frigorifero: 350 L, No Frost (frigorifero), Sistema Multi-Airflow (frigorifero), Luce interna. Capacità netta congelatore: 107 L, Capacità di congelamento: 9 kg/24h, No Frost (congelatore). Compartimento zona fresca. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 258 kWh. Colore del prodotto: Acciaio inox
- Consegna standard prevista tra il e il
- Aggiungi il prodotto al carrello per calcolare il costo di spedizione
- Disponibile anche consegna al piano e installazione
- Possibile anche ritiro in sede
- Prodotto coperto da 24 mesi di garanzia
Whirlpool Frigorifero doppia porta - WT70E 952 X
€949,00
(IVA incl.)
Caratteristiche di questo frigorifero doppia porta a libera installazione Whirlpool: color inox. Design Optic Inox con protezione anti-impronte. No Frost, la tecnologia che previene efficacemente la formazione di ghiaccio nel congelatore riducendo i livelli di umidità. Modello alto e capiente, adatto per le esigenze di tutta la famiglia. Ripiani in vetro con profilati anteriori che aggiungono robustezza, eleganza e maggiore sicurezza.
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Acciaio inox |
| Display incorporato | Sì |
| Pannellabile | Sì |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Prestazione | |
|---|---|
| Capacità netta totale | 457 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 40 dB |
| Frigorifero | |
|---|---|
| Capacità netta frigorifero | 350 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 5 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Capacità lorda frigorifero | 362 L |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Numero di mensole rimovibili | 4 |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Porta uova | Sì |
| Ventilato | No |
| Congelatore | |
|---|---|
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Capacità netta congelatore | 107 L |
| Capacità di congelamento | 9 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 12 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Capacità lorda congelatore | 110 L |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Zona fresca | |
|---|---|
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Allarme porta aperta | Sì |
| Allarme di temperatura | Sì |
| Allarme per guasto | Sì |
| Indicazione errore | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Lunghezza cavo | 2,17 m |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 258 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Carico di collegamento | 180 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 1,5 A |
| Tipo di presa | Type F (CEE 7/4) |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 700 mm |
| Profondità | 725 mm |
| Altezza | 1900 mm |
| Peso | 88 kg |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 750 mm |
| Profondità imballo | 780 mm |
| Altezza imballo | 1965 mm |
| Peso dell'imballo | 80 kg |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Controllo elettronico | Sì |