Disponibilità immediata
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | No |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Numero di compressori | 1 |
| Maniglie da incasso | Sì |
| Numero di porte | 2 porta/porte |
| Prestazione | |
|---|---|
| Capacità netta totale | 266 L |
| Classe climatica | SN-ST |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 38 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Capacità lorda totale | 305 L |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
| Dispenser acqua | No |
| Funzione vacanza | No |
| Frigorifero | |
|---|---|
| Capacità netta frigorifero | 190 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Funzione Super Cool | No |
| Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Porta uova | Sì |
| Numero di balconcini | 1 |
| Compartimento antibatterico | No |
| Ventilato | Sì |
| Congelatore | |
|---|---|
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 76 L |
| Capacità di congelamento | 3,5 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 13 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Funzione congelamento veloce | No |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Numero di cassetti del congelatore | 3 |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Zona fresca | |
|---|---|
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Scompartimento centrale | |
|---|---|
| Scompartimento di mezzo | No |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Allarme porta aperta | No |
| Piedini regolabili | Sì |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 226 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 100 |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 540 mm |
| Profondità | 574 mm |
| Altezza | 1813 mm |
| Peso | 58 kg |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 600 mm |
| Profondità imballo | 580 mm |
| Altezza imballo | 1870 mm |
| Peso dell'imballo | 63 kg |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Controllo elettronico | No |