MIDEA
Midea MDRB424FGE02OE frigorifero con congelatore Libera installazione 310 L E Acciaio inox
€399,99
(IVA incl.)
Ultimi prodotti disponibili
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Acciaio inossidabile |
| Display incorporato | Sì |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Materiale ripiano | Vetro temperato |
| Numero di compressori | 1 |
| Prestazione | |
|---|---|
| Capacità netta totale | 368 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Emissione acustica | 40 dB |
| Capacità lorda totale | 407 L |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Frigorifero | |
|---|---|
| Capacità netta frigorifero | 264 L |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Capacità lorda frigorifero | 277 L |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Numero di mensole rimovibili | 3 |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Porta uova | Sì |
| Congelatore | |
|---|---|
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 104 L |
| Capacità di congelamento | 10 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 17 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Capacità lorda congelatore | 130 L |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Zona fresca | |
|---|---|
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Capacità netta del compartimento zona fresca | 19 L |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Allarme porta aperta | Sì |
| Allarme di temperatura | Sì |
| Lunghezza cavo | 1,6 m |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Consumo energetico annuo | 281 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Carico di collegamento | 160 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 1 A |
| Tipo di presa | Type F (CEE 7/4) |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | A++ |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 601 mm |
| Profondità | 729 mm |
| Altezza | 2010 mm |
| Peso | 74 kg |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 670 mm |
| Profondità imballo | 763 mm |
| Altezza imballo | 2083 mm |
| Peso dell'imballo | 77 kg |