Ultimi prodotti disponibili
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa totale |
| Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
| Pannellabile | Sì |
| Colore della porta | Non applicabile |
| Display incorporato | Sì |
| Colore pannello di controllo | Argento |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Lunghezza cavo | 1,3 m |
| Lunghezza tubo interno | 1,55 m |
| Lunghezza tubo di scarico | 1,5 m |
| Regolazione cestello superiore | Sì |
| Tipologia compartimento posate | Cestello |
| Prestazione | |
|---|---|
| Numero di coperti | 14 coperti |
| Quantità programmi di lavaggio | 9 |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 46 dB |
| Programmi speciali | Silent |
| Temperatura (max) | 65 °C |
| Ciclo | 190 min |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
| Temperatura massima dell'acqua calda | 60 °C |
| Partenza differita | Sì |
| Durata modalità sempre-acceso (left-on) | 12 min |
| Mezzo carico | No |
| Autopulizia | Sì |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Apertura automatica della porta | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Indicatore sale | Sì |
| Spia brillantante | Sì |
| Tipo di regolazione dei piedi | Anteriore e posteriore |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo di acqua per ciclo | 9,5 L |
| Consumo energetico per 100 cicli | 95 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo di energia per ciclo | 0,934 kWh |
| Carico di collegamento | 1900 W |
| Consumo energetico modalità sempre acceso (left-on) | 6 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 598 mm |
| Profondità | 555 mm |
| Altezza | 820 mm |
| Peso | 35,5 kg |
| Larghezza del compartimento | 60 cm |
| Profondità del compartimento | 56 cm |
| Altezza del compartimento (minima) | 82 cm |
| Altezza del compartimento (massima) | 90 cm |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Peso dell'imballo | 37,5 kg |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Classe efficacia di asciugatura | A |
| Programmi di lavaggio | Prelavaggio |
| Classe efficacia di lavaggio | A |