Ultimi prodotti disponibili
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Tasso di purificazione dell'aria | 1490 m³/h |
| Emissione acustica | 36 dB |
| Numero di velocità | 10 |
| Timer | Sì |
| Durata massima del timer | 9 h |
| Sensore di particelle d'aria | Sì |
| Lunghezza cavo | 1,8 m |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 100% |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Comandato a distanza | Sì |
| Modalità automatica | Sì |
| Regolazione automatica della velocità | Sì |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Tipo motore | dC |
| Tasso di consegna d'aria pulita (CADR) (polvere) | 119 m³/h |
| Tasso di consegna d'aria pulita (CADR) (fumo) | 119 m³/h |
| Tasso di consegna d'aria pulita (CADR) (polline) | 119 m³/h |
| CADR (Clean Air Delivery Rate) (particelle) | 119 m³/h |
| Certificazione | CE, EN1822, Quiet Mark |
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Argento, Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS) |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Tipo di display | LED |
| Retroilluminazione display | Sì |
| Installazione | Pavimento |
| Regolazione altezza | No |
| Spia | Sì |
| Indicatore di raggiungimento della temperatura | Sì |
| Filtri | |
|---|---|
| Filtro HEPA | Sì |
| Filtro a carboni attivi (AC) | Sì |
| Filtro antiodore | Sì |
| Protezione antibatterica | Sì |
| Filtro estraibile | Sì |
| Spia saturazione filtro | Sì |
| Sostituzione del filtro necessaria | Sì |
| Capacità di filtraggio | Fumo di sigaretta, Polvere sottile, Microbi, Polline |
| Durata del filtro (max) | 12 mese(i) |
| Filtro lavabile | No |
| Filtraggio di particelle | 0,1 µm |
| Filtra PM2.5 | 99,95% |
| Filtra i batteri | 99,95% |
| Filtra polvere/polline | 99,95% |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Consumo energetico (max) | 56 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 230 V |
| Tecnologia batteria | Litio |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 185 mm |
| Profondità | 110 mm |
| Altezza | 1022 mm |
| Peso | 3,72 kg |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 220 mm |
| Profondità imballo | 224 mm |
| Altezza imballo | 1150 mm |
| Peso dell'imballo | 5,8 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Telecomando portatile | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Filtro d'aria | Sì |
| Dettagli tecnici | |
|---|---|
| App connection | Dyson Link App (Wi-Fi 2.4-2.5GHz 802.11b/g/n) |