Disponibilità immediata
HP M01-F3029nl. Famiglia processore: Intel® Core™ i3, Modello del processore: i3-13100. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM, Velocità memoria: 3200 MHz. Capacità totale di archiviazione: 256 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel UHD Graphics 730. Wi-Fi. Sistema operativo incluso: Windows 11 Home. Alimentazione: 180 W. Tipo di case: Mini Tower. Tipo di prodotto: PC. Peso: 4,71 kg. Colore del prodotto: Nero
I computer a marchio HP dispongono di sistemi operativi con applicazioni di controllo parentale, attivabili gratuitamente
| Processore | |
|---|---|
| Famiglia processore | Intel® Core™ i3 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | i3-13100 |
| Generazione del processore | Intel Core i3-13xxx |
| Numero di core del processore | 4 |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,5 GHz |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,5 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 3,4 GHz |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Potenza di base del processore | 60 W |
| Massima potenza turbo | 110 W |
| Memoria | |
|---|---|
| RAM installata | 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Slot memoria | 2x DIMM |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Tipo drive ottico | No |
| Supporto di memoria | SSD |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Grafica | |
|---|---|
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 730 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtek RTL8821CE-M |
| Tipo di antenna | 1x1 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Connettività | |
|---|---|
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Uscita di linea | Sì |
| Ingresso di linea | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Slot espansione | |
|---|---|
| x1 slot PCI Express | 1 |
| PCI Express x16 slots | 1 |
| Design | |
|---|---|
| Tipo di case | Mini Tower |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento supportato | Verticale |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Anno di introduzione | 2024 |
| Prestazione | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | PC |
| Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
| Chipset scheda madre | Intel H670 |
| Sistema audio | 5.1 canali |
| Protezione della password | Sì |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Software pre-installato | ExpressVPN; LastPass Premium |
| Software di prova | McAfee Online Protection, Adobe, Microsoft 365 |
| Caratteristiche speciali | |
|---|---|
| HP Support Assistant | Sì |
| Software HP in dotazione | HP Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub; HP Enhanced Lighting; MyHP |
| Segmento HP | Casa |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Alimentazione | 180 W |
| Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 155,4 mm |
| Profondità | 303 mm |
| Altezza | 337,4 mm |
| Peso | 4,71 kg |
| Larghezza imballo | 499 mm |
| Profondità imballo | 400 mm |
| Altezza imballo | 287 mm |
| Peso dell'imballo | 8,2 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Schermo incluso | No |
| Viti incluse | Sì |