Ultimi prodotti disponibili
HP 15-fc0061nl. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: AMD Ryzen™ 5, Modello del processore: 7520U, Frequenza del processore: 2,8 GHz. Dimensioni diagonale schermo: 39,6 cm (15.6"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: LPDDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: AMD Radeon 610M. Sistema operativo incluso: Windows 11 Home. Colore del prodotto: Argento
I computer a marchio HP dispongono di sistemi operativi con applicazioni di controllo parentale, attivabili gratuitamente
| Design | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
| Anno di introduzione | 2024 |
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 39,6 cm |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45% |
| Processore | |
|---|---|
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
| Produttore processore | AMD |
| Modello del processore | 7520U |
| Frequenza del processore | 2,8 GHz |
| Generazione del processore | AMD Ryzen 7000 Series |
| Numero di core del processore | 4 |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,3 GHz |
| Cache processore | 4 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Memoria | |
|---|---|
| RAM installata | 16 GB |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 5500 MHz |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Grafica | |
|---|---|
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 610M |
| Audio | |
|---|---|
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Fotocamera frontale | Sì |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 1x1 |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Connettività | |
|---|---|
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Prestazione | |
|---|---|
| Chipset scheda madre | AMD SoC |
| Tastiera | |
|---|---|
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera completa | Sì |
| Nome del colore della tastiera | grigio chiaro |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Caratteristiche speciali | |
|---|---|
| Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
| Adattatore Ca intelligente HP | Sì |
| HP Imagepad | Sì |
| Fotocamera anteriore HP | HP TrueVision HD |
| Segmento HP | Casa |
| Batteria | |
|---|---|
| Capacità della batteria | 41 Wh |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Durata batteria | 10,5 h |
| Riproduzione video continua | 11,5 h |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tempo di ricarica rapida (50%) | 45 min |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso | 1,59 kg |
| Larghezza | 359,8 mm |
| Profondità | 236 mm |
| Altezza | 18,6 mm |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 69 mm |
| Profondità imballo | 520 mm |
| Altezza imballo | 305 mm |
| Peso dell'imballo | 2,29 kg |