Ultimi prodotti disponibili
| Design | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Posizionamento di mercato | Giocare |
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Superficie display | Opaco |
| Doppio schermo | No |
| Copertura NTSC (tipica) | 45% |
| Processore | |
|---|---|
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 7 |
| Produttore processore | AMD |
| Modello del processore | 3750H |
| Frequenza del processore | 2,3 GHz |
| Numero di core del processore | 4 |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4 GHz |
| Cache processore | 4 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Presa per processore | Socket FP5 |
| Litografia processore | 12 nm |
| Memoria | |
|---|---|
| RAM installata | 16 GB |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Velocità memoria | 2400 MHz |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Capacità totale di archiviazione | 1,26 TB |
| Supporto di memoria | HDD+SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Numero di hard drive installati | 1 |
| Capacità hard disk | 1 TB |
| Interfaccia hard disk | SATA |
| Velocità di rotazione hard disk | 5400 Giri/min |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
| Grafica | |
|---|---|
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA® GeForce® GTX 1660 Ti |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon RX Vega 10 |
| Memoria Grafica Dedicata | 6 GB |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
| Audio | |
|---|---|
| Sistema audio | DTS Headphone: X |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Fotocamera frontale | Sì |
| Formato del segnale della fotocamera frontale | 720p |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Connettività | |
|---|---|
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Prestazione | |
|---|---|
| Indice di riparabilità | 5.2 |
| Tastiera | |
|---|---|
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Tasti Windows | Sì |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Windows 10 Home |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Batteria | |
|---|---|
| Capacità della batteria | 48 Wh |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Sicurezza | |
|---|---|
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso | 2,3 kg |
| Larghezza | 360,4 mm |
| Profondità | 262 mm |
| Altezza (anteriore) | 2,58 cm |
| Altezza (posteriore) | 2,68 cm |