Ultimi prodotti disponibili
Victus by HP 16-d1012nl. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i5, Modello del processore: i5-12500H. Dimensioni schermo: 40,9 cm (16.1"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel Iris Xe Graphics, Scheda grafica dedicata: NVIDIA® GeForce® GTX 1650. Sistema operativo incluso: Windows 11 Home. Colore del prodotto: Nero
I computer a marchio HP dispongono di sistemi operativi con applicazioni di controllo parentale, attivabili gratuitamente
| Design | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Computer portatile | 
| Colore del prodotto | Nero | 
| Fattore di forma | Clamshell | 
| Nome del colore | Logo in argento mica, cromo scuro | 
| Posizionamento di mercato | Giocare | 
| Paese di origine | Cina | 
| Nome del marchio originale | HP | 
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni schermo | 40,9 cm (16.1") | 
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | 
| Touch screen | No | 
| Tipologia HD | Full HD | 
| Tipo di pannello | IPS | 
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | 
| Schermo antiriflesso | Sì | 
| Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge | 
| Luminosità schermo | 250 cd/m² | 
| Dimensioni schermo (cm) | 40,9 cm | 
| RGB spazio colore | NTSC | 
| Gamma di colori | 45% | 
| Processore | |
|---|---|
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 | 
| Produttore processore | Intel | 
| Modello del processore | i5-12500H | 
| Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 12a generazione | 
| Numero di core del processore | 12 | 
| Numero di threads del processore | 16 | 
| Frequenza del processore turbo massima | 4,5 GHz | 
| Cache processore | 18 MB | 
| Tipo di cache del processore | L3 | 
| TDP-down configurabile | 35 W | 
| Memoria | |
|---|---|
| RAM installata | 16 GB | 
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM | 
| Velocità memoria | 4800 MHz | 
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM | 
| Struttura memoria | 2 x 8 GB | 
| Slot memoria | 2x SO-DIMM | 
| Memoria slot (disponibile) | 2 | 
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No | 
| Non-ECC | Sì | 
| Numero di slot interne di estensione della memoria libera | 2 | 
| Archiviazione | |
|---|---|
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB | 
| Supporto di memoria | SSD | 
| Tipo drive ottico | No | 
| Capacità SSD totale | 512 GB | 
| Numero di SSD installati | 1 | 
| Capacità SSD | 512 GB | 
| Tipo di memoria SSD | TLC | 
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express, NVMe | 
| NVMe | Sì | 
| Dimensione SSD | M.2 | 
| Lettore di schede integrato | Sì | 
| Tipi schede di memoria | SD | 
| Grafica | |
|---|---|
| Scheda grafica integrata | Sì | 
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì | 
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 | 
| Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics | 
| Produttore discreto GPU | NVIDIA | 
| Memoria Grafica Dedicata | 4 GB | 
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 | 
| Produttore di GPU integrato | Intel | 
| Audio | |
|---|---|
| Sistema audio | B&O PLAY | 
| Altoparlanti incorporati | Sì | 
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 | 
| Marca degli altoparlanti | Bang & Olufsen | 
| Microfono incorporato | Sì | 
| Numero dei microfoni | 2 | 
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Fotocamera frontale | Sì | 
| Formato del segnale della fotocamera frontale | 720p | 
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD | 
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Connessione di rete mobile | No | 
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Tipo di antenna | 2x2 | 
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | MediaTek MT7921 | 
| Produttore del controller WLAN | MediaTek | 
| Collegamento ethernet LAN | Sì | 
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s | 
| Bluetooth | Sì | 
| Versione Bluetooth | 5.2 | 
| MIMO | Sì | 
| Tipo MIMO | Multi User MIMO | 
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) | 
| Connettività | |
|---|---|
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 | 
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 | 
| Quantità porte HDMI | 1 | 
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 
| Versione HDMI | 2.1 | 
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì | 
| Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C | 
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì | 
| Alimentazione USB | Sì | 
| USB Sleep-and-Charge | Sì | 
| Porte USB Sleep-and-Charge | 2 | 
| Prestazione | |
|---|---|
| Chipset scheda madre | Intel SoC | 
| Tastiera | |
|---|---|
| Tastiera numerica | Sì | 
| Dispositivo di puntatura | Touchpad | 
| tastiera retroilluminata | Sì | 
| Tastiera completa | Sì | 
| Nome del colore della tastiera | mica silver | 
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home | 
| Caratteristiche speciali del processore | |
|---|---|
| Intel® Flex Memory Access | Sì | 
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì | 
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì | 
| Execute Disable Bit | Sì | 
| CPU configuration (max) | 1 | 
| Opzioni incorporate disponibili | No | 
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì | 
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì | 
| Caratteristiche speciali | |
|---|---|
| HP Audio Boost | Sì | 
| Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers | 
| HP Imagepad | Sì | 
| Fotocamera anteriore HP | HP Wide Vision HD | 
| Segmento HP | Casa | 
| Batteria | |
|---|---|
| Capacità della batteria | 70 Wh | 
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) | 
| Numero di celle della batteria | 4 | 
| Durata batteria | 7,5 h | 
| Riproduzione video continua | 11,5 h | 
| Ricarica rapida | Sì | 
| Tempo di ricarica rapida (50%) | 30 min | 
| Peso della batteria | 280 g | 
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 150 W | 
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz | 
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V | 
| Sicurezza | |
|---|---|
| Lettore di impronte digitali | No | 
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì | 
| Protezione della password | Sì | 
| Protezione password | BIOS, Acceso, Utente | 
| Sostenibilità | |
|---|---|
| Conformità alla sostenibilità | Sì | 
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver | 
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso | 2,46 kg | 
| Larghezza | 370 mm | 
| Profondità | 260 mm | 
| Altezza | 23,5 mm | 
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 69 mm | 
| Profondità imballo | 552 mm | 
| Altezza imballo | 345 mm | 
| Peso dell'imballo | 3,71 kg | 
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Tastiera inclusa | Sì | 
| Pennino | No | 
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Numero di altoparlanti | 2 |