Ultimi prodotti disponibili
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni schermo | 26,7 cm (10.5") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipo di pannello | TFT |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Processore | |
|---|---|
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Frequenza del processore | 1,8 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Memoria | |
|---|---|
| RAM installata | 3 GB |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Capacità memoria interna | 32 GB |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Supporto di memoria | Flash |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 400 GB |
| Audio | |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Fotocamera posteriore | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,9 |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixel |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Geotagging | Sì |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Connettività | |
|---|---|
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| ANT+abilitata | Sì |
| Messaggistica | |
|---|---|
| Sì |
| Design | |
|---|---|
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Prestazione | |
|---|---|
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Note |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Supporto applicazioni Google | Gmail, Google Play, YouTube |
| Sicurezza | |
|---|---|
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Software | |
|---|---|
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 10 |
| Batteria | |
|---|---|
| Capacità della batteria | 7300 mAh |
| Riproduzione video continua | 15 h |
| Riproduzione audio continua | 183 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 15 h |
| Formati media | |
|---|---|
| Formati audio supportati | AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 161,1 mm |
| Profondità | 8 mm |
| Altezza | 260 mm |
| Peso | 529 g |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Cavi inclusi | USB |
| Certificati di sicurezza | |
|---|---|
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 0,555 W/kg |