Disponibilità immediata
| Velocità di stampa | |
|---|---|
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 15,5 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 5 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 6,5 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 4,5 ppm |
| Velocità di stampa duplex (ISO/IEC 24734, A4) nero | 6,5 ppm |
| Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A4) a colori | 4,5 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 9 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 15 s |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Scansione | |
|---|---|
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | No |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | Cloud |
| velocità di scansione (nero) | 5 pollice/min |
| Velocità di scansione (a colori) | 5 pollice/min |
| Formati immagini supportati | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
| Formati testo supportati |
| Fax | |
|---|---|
| Fax | No |
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Funzione duplex | Stampa, Scansione |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Paese di origine | Filippine |
| Capacità di ingresso e uscita | |
|---|---|
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità di produzione totale | 30 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 30 fogli |
| Carta | |
|---|---|
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Dimensioni buste | 10, C6, DL |
| Dimensioni carta fotografica | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 |
| Dimensioni supporti stampa senza bordi | 10x15, 13x18, 20x25 |
| Connettività | |
|---|---|
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint |
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni schermo | 6,1 cm (2.4") |
| Display a colori | Sì |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Consumo di energia durante la copia | 12 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 5,3 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,9 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,15 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Requisiti di sistema | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 375 mm |
| Profondità | 347 mm |
| Altezza | 231 mm |
| Peso | 6,7 kg |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 410 mm |
| Profondità imballo | 505 mm |
| Altezza imballo | 310 mm |
| Peso dell'imballo | 8,87 kg |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 14000 pagine |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 5200 pagine |
| Cavi inclusi | AC |
| Dati logistici | |
|---|---|
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
| Quantità per pallett | 20 pz |
| Quantità per pallet (UK) | 30 pz |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Metodo di stampa | Epson PrecisionCore |
| Numero di utenti | 4 utente(i) |
| Bocchetta testina di stampa | 400 nozzles black, 128 nozzles per colour |