Ultimi prodotti disponibili
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Manopola, Touch |
| Cerniera porta | Destra |
| Colore della porta | Cromo |
| Materiale vasca | Acciaio inox |
| Lunghezza cavo | 2 m |
| Tipo di vassoio di distribuzione | 2-vie |
| Possibilità di incasso sottopiano | Sì |
| Riempimento acqua | Freddo |
| Finestra visuale | Sì |
| Prestazione | |
|---|---|
| Capacità cestello | 9 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1600 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | A |
| Classe emissione rumore | A |
| Silenziosità (centrifuga) | 68 dB |
| Partenza differita | Sì |
| Programmi di lavaggio | Nero, Camicia/maglietta, Freddo, Cotone, Eco, A mano/Lana, Intenso, Jeans/denim, Rapido, Scarpe, Sport, Vapore, Delicati/Seta |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
| Sistema di controllo schiuma | Sì |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Durata del ciclo (max) | 199 min |
| Durata ciclo (programma rapido) | 20 min |
| Mezzo carico | Sì |
| Antipiega | Sì |
| Funzione di risciaquo | Sì |
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
| Umidità residua | 44% |
| Funzione stiratura facile | Sì |
| Funzione aggiungi indumento (pausa) | Sì |
| Opzione rimuovi macchia | Sì |
| Lingue del menu | Multi |
| Wi-Fi comandato | Sì |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Protezione per i bambini | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Cassetto per detersivo autopulente | Sì |
| Indicatore programma LED | Sì |
| Allarme | Sì |
| Luce interna cestello | Sì |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico per 100 cicli | 49 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 48 L |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo di energia per lavaggio | 0,74 kWh |
| Carico di collegamento | 2400 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 596 mm |
| Profondità | 636 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 97 kg |
| Profondità con porta aperta | 105,4 cm |