Disponibilità immediata
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
| Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie display | Opaco |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,31 x 0,31 mm |
| Densità di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 210 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 60 - 165 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Durezza della superficie | 3H |
| Profondità colore | 8 bit |
| Gamma cromatica standard | sRGB, DCI-P3 |
| Gamma di colori | 99% |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Gamma di colori DCI-P3 | 95% |
| Prestazione | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Segmento HP | Casa |
| Multimediale | |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Colore del prodotto | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Nero |
| Connettività | |
|---|---|
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Uscita audio | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDCP | Sì |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | No |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Altezza regolabile (max) | 10 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 20 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 45 kWh |
| Consumi | 45 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 60 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1458822 |
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Umidità | 20 - 80% |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 613,6 mm |
| Profondità (con supporto) | 223,3 mm |
| Altezza (con supporto) | 523,7 mm |
| Peso (con supporto) | 8,08 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 613,6 mm |
| Profondità (senza supporto) | 52,2 mm |
| Altezza(senza supporto) | 364,3 mm |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 699 mm |
| Profondità imballo | 160 mm |
| Altezza imballo | 446 mm |
| Peso dell'imballo | 11,3 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort |
| Guida rapida | Sì |
| Software forniti | Hub di gioco OMEN |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Paese di origine | Cina |
| Peso | 8,08 kg |
| Altezza | 364,3 mm |
| Larghezza | 613,6 mm |
| Profondità | 52,2 mm |
| Certificati di conformità | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), RoHS, VCCI, WEEE |
| Certificazione | MEPS Australia e Nuova Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; MEPS (Vietnam); RAEE; ISC; California Energy Commission (CEC); Applicazione WW; ICE; Certificati Ucraina; Certificazione TÜV Flicker-Free; Sicurezza UAE, UAE RoHS; South Africa safety; Certificazione Microsoft WHQL (Windows 11 e Windows 10) |
| Codice UNSPSC | 43211902 |