Disponibilità immediata
| Design | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Argento cenere scuro |
| Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
| Paese di origine | Cina |
| Nome del marchio originale | HP |
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | HD |
| Tecnologia della lunetta del display | Narrow Border |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 39,6 cm |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45% |
| Copertura NTSC (tipica) | 45% |
| Processore | |
|---|---|
| Famiglia processore | Intel® N |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | N150 |
| Generazione del processore | Intel Core (N Series) |
| Numero di core del processore | 4 |
| Numero di threads del processore | 4 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,6 GHz |
| Cache processore | 6 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Potenza di base del processore | 6 W |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria Interna | 4 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 4 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Capacità totale di archiviazione | 128 GB |
| Supporto di memoria | UFS |
| Tipo drive ottico | No |
| Memoria flash | 128 GB |
| Interfaccia dell'unità Flash | Flash |
| Grafica | |
|---|---|
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Graphics |
| Audio | |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtek RTL8852BE-VT |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Connettività | |
|---|---|
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Tastiera | |
|---|---|
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera completa | Sì |
| Nome del colore della tastiera | Jet Black |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Caratteristiche speciali del processore | |
|---|---|
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | Sì |
| Caratteristiche speciali | |
|---|---|
| Adattatore Ca intelligente HP | Sì |
| Segmento HP | Business |
| Batteria | |
|---|---|
| Capacità della batteria | 41 Wh |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tempo di ricarica rapida (50%) | 45 min |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza | |
|---|---|
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Acceso |
| Certificati di sicurezza | |
|---|---|
| Basso contenuto di alogeni | Sì |
| Certificati di conformità | CCC, RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Sostenibilità | |
|---|---|
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso | 1,7 kg |
| Larghezza | 358,5 mm |
| Profondità | 242 mm |
| Altezza (anteriore) | 9,2 mm |
| Altezza (posteriore) | 1,48 cm |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Tastiera inclusa | Sì |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Codice UNSPSC | 43211503 |