

Disponibilità immediata
Display | |
---|---|
Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
Risoluzione del display | 1080 x 2400 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto schermo/corpo | 92,65% |
Tipo di pannello | AMOLED |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Rapporto di contrasto | 6000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Tasso di risposta al tocco | 1500 Hz |
Luminosità schermo | 600 cd/m² |
Resistente alle ditate | Sì |
Processore | |
---|---|
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 6 Gen 4 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,3 GHz |
Archiviazione | |
---|---|
Capacità della RAM | 12 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
RAM virtuale (max) | 26 GB |
Macchina fotografica | |
---|---|
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 76° |
Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,7 cm |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 4 elementi |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 85° |
Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Modalità di scatto continua | Sì |
Collegamento in rete | |
---|---|
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Bande 3G supportate | 850,900,1800,1900 MHz |
Navigazione | |
---|---|
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Design | |
---|---|
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Software | |
---|---|
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 15 |
Batteria | |
---|---|
Capacità della batteria | 5860 mAh |
Sensori | |
---|---|
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Gestione energetica | |
---|---|
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Durata | |
---|---|
Codice di protezione internazionale (IP) | IP69 |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Peso | 196 g |
Larghezza | 75,7 mm |
Profondità | 7,97 mm |
Altezza | 163,2 mm |
Contenuto dell'imballo | |
---|---|
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Protezione schermo | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Custodia di protezione | Sì |