

MOTOROLA
Motorola moto g05 16,9 cm (6.67") Doppia SIM Android 15 4G USB tipo-C 4 GB 128 GB 5200 mAh Rosso
€119,90
(IVA incl.)
Disponibilità immediata
Display | |
---|---|
Dimensioni diagonale schermo | 17,5 cm (6.88") |
Risoluzione del display | 1640 x 720 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto schermo/corpo | 90% |
Tipo di vetro del display | Corning Glass |
Profondità colore | 8 bit |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Tasso di risposta al tocco | 240 Hz |
Luminosità schermo | 450 cd/m² |
Densità di Pixel | 260 ppi (punti per pollice) |
Copertura NTSC (tipica) | 70% |
Processore | |
---|---|
Famiglia processore | Unisoc |
Modello del processore | T7250 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 1,8 GHz |
Archiviazione | |
---|---|
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
RAM virtuale (max) | 4 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Macchina fotografica | |
---|---|
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 32 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2 |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Obiettivo a 4 elementi |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 4 elementi |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Modalità notte | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Collegamento in rete | |
---|---|
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Non supportato |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Profili Bluetooth | AAC, SBC |
Abbonamento | |
---|---|
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
---|---|
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Messaggistica | |
---|---|
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì |
Design | |
---|---|
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Midnight Black |
Prestazione | |
---|---|
Videochiamata | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione | |
---|---|
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Multimediale | |
---|---|
Radio FM | Sì |
Formati audio supportati | 3GP, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, Medio, MIDI, MP3, MP4, OGA, OGG, OTA, RTX, SMF |
Formati video supportati | 3GP, AV1, H.263, H.264, H.265, MKV, MP4, MPEG2, MPEG4, TS, VP8, VP9, WEBM |
Software | |
---|---|
Piattaforma | Android |
Batteria | |
---|---|
Capacità della batteria | 5200 mAh |
Sensori | |
---|---|
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Gestione energetica | |
---|---|
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Peso | 193 g |
Larghezza | 77,8 mm |
Profondità | 8,26 mm |
Altezza | 193 mm |
Contenuto dell'imballo | |
---|---|
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |