MOTOROLA
Motorola moto g86 power 5G 16,9 cm (6.67") Doppia SIM Android 15 USB tipo-C 8 GB 512 GB 6720 mAh Lillà
CODICE PRODOTTO:
0000957765
Ultimi prodotti disponibili
€289,90
(IVA incl.)
Motorola moto g86 power 5G . Dimensioni diagonale schermo: 16,9 cm (6.67"), Risoluzione del display: 2712 x 1220 Pixel. Famiglia processore: MediaTek Dimensity, Modello del processore: 7300. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 15. Capacità della batteria: 6720 mAh. Colore del prodotto: Lillà. Peso: 198 g
- Consegna standard prevista tra il e il
- Aggiungi il prodotto al carrello per calcolare il costo di spedizione
- Disponibile anche consegna al piano e installazione
- Possibile anche ritiro e pagamento in Negozio - Scopri di più
- Prodotto coperto da 24 mesi di garanzia
Motorola moto g86 power 5G 16,9 cm (6.67") Doppia SIM Android 15 USB tipo-C 8 GB 512 GB 6720 mAh Lillà
€289,90
(IVA incl.)
Design accattivante. Potenza inarrestabile.
Grazie alla nostra batteria più grande di sempre, il nuovo moto g86 power 5G dura 53 ore con una singola carica, per spingersi oltre i propri limiti(13). Realizzato con materiali di prima qualità, questo dispositivo presenta un design accattivante con protezione avanzata a 360°, una maggiore impermeabilità e resistenza alle cadute e prestazioni affidabili a temperature estreme(6,7). Visualizza tutti i tuoi contenuti su uno schermo Super HD luminosissimo (1220p) da 6,67" pollici con audio Dolby Atmos®. Scatti da professionista con il sensore Sony LYTIA™ 600, integrato con Moto AI per tirare fuori il meglio da ogni foto. Usufruisci della potenza di un processore avanzato e fino a 8 GB di RAM, espandibile fino a 24 GB con RAM Boost, e ottieni fino a 512 GB di spazio di archiviazione(3,9). Inoltre, esperienze Moto esclusive che ti aiutano con tutto, dalla gestione della privacy alla connessione ai televisori a grande schermo. Spingiti oltre con moto g86 power 5G.
Grazie alla nostra batteria più grande di sempre, il nuovo moto g86 power 5G dura 53 ore con una singola carica, per spingersi oltre i propri limiti(13). Realizzato con materiali di prima qualità, questo dispositivo presenta un design accattivante con protezione avanzata a 360°, una maggiore impermeabilità e resistenza alle cadute e prestazioni affidabili a temperature estreme(6,7). Visualizza tutti i tuoi contenuti su uno schermo Super HD luminosissimo (1220p) da 6,67" pollici con audio Dolby Atmos®. Scatti da professionista con il sensore Sony LYTIA™ 600, integrato con Moto AI per tirare fuori il meglio da ogni foto. Usufruisci della potenza di un processore avanzato e fino a 8 GB di RAM, espandibile fino a 24 GB con RAM Boost, e ottieni fino a 512 GB di spazio di archiviazione(3,9). Inoltre, esperienze Moto esclusive che ti aiutano con tutto, dalla gestione della privacy alla connessione ai televisori a grande schermo. Spingiti oltre con moto g86 power 5G.
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
| Risoluzione del display | 2712 x 1220 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 90% |
| Tipo di pannello | P-OLED |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Profondità colore | 10 bit |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Massima luminosità del display (HDR) | 4500 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
| Densità di Pixel | 446 ppi (punti per pollice) |
| Riduzione della luce blu | Sì |
| Riduzione dell'effetto mosso | Sì |
| Processore | |
|---|---|
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Modello del processore | 7300 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| RAM virtuale (max) | 16 GB |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,88 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,8 µm |
| Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,6 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 118° |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,7 µm |
| Dimensione dei pixel della fotocamera frontale (tecnologia Quad Pixel) | 1,4 µm |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Tipologia flash | LED |
| Tipo sensore | Sony LYTIA 600 |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@240fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No |
| Rilevamento volto | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Zoom audio | Sì |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | NR, Sub6 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard 2G | GSM |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività | |
|---|---|
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Navigazione | |
|---|---|
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Design | |
|---|---|
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Lillà |
| Nome del colore | Cosmic Sky |
| Funzioni di protezione | Resitente al caldo, Resistente all’acqua |
| Impermeabile fino a | 1,5 m |
| Materiale della scocca | Pelle sintetica, Plastica, Poliuretano (PU) |
| Prestazione | |
|---|---|
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower 30 |
| Controllo intelligenza artificiale | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Standard militare | MIL-STD-810H |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Multimediale | |
|---|---|
| Radio FM | No |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Software | |
|---|---|
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Assistente virtuale | Google Assistant |
| Batteria | |
|---|---|
| Capacità della batteria | 6720 mAh |
| Sensori | |
|---|---|
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di sfarfallio | Sì |
| sensore di gesti | Sì |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 30 W |
| Durata | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4059 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68, IP69 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso | 198 g |
| Larghezza | 74,7 mm |
| Profondità | 8,65 mm |
| Altezza | 161,2 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Protezione schermo | No |
| Cavi inclusi | Da USB tipo A a USB tipo C |
| Cuffie incluse | No |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Tipo di suonerie | MP3 |
| Indice di riparabilità | 3.6 |