OPPO
OPPO A40 16,9 cm (6.67") Doppia SIM Android 14 4G USB tipo-C 4 GB 128 GB 5100 mAh Nero
€109,99
(IVA incl.)
Disponibilità immediata
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
| Risoluzione del display | 720 x 1604 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 89,9% |
| Tipo di pannello | LCD |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Profondità colore | 8 bit |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Tasso di risposta al tocco | 180 Hz |
| Luminosità schermo | 850 cd/m² |
| Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
| Processore | |
|---|---|
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 6s Gen 1 |
| Frequenza del processore | 2,1 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 32 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 76° |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 3 elementi |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 77° |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Non supportato |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Profili Bluetooth | AAC, APTX, SBC |
| Tecnologia aptX | Sì |
| Connettività | |
|---|---|
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Messaggistica | |
|---|---|
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Sì |
| Navigazione | |
|---|---|
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Design | |
|---|---|
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Nome del colore | Midnight Blue |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli urti, Resistente all’acqua |
| Prestazione | |
|---|---|
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | Power Delivery, Programmable Power Supply (PPS), SuperVOOC |
| Adattatore grafico | Adreno 610 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Rinnovato | No |
| Software | |
|---|---|
| Piattaforma | Android |
| Forcella del sistema operativo | ColorOS 15 |
| Huawei Mobile Services (HMS) | No |
| Batteria | |
|---|---|
| Capacità della batteria | 6000 mAh |
| Sensori | |
|---|---|
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore a infrarossi | Sì |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Durata | |
|---|---|
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP65 |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso | 193 g |
| Larghezza | 76,2 mm |
| Profondità | 7,99 mm |
| Altezza | 165,7 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |