Nuovo


APPLE
Apple Watch Series 11 GPS 46mm Cassa Alluminio Jet Black con Sport Band Nero - S/M
€489,00
(IVA incl.)
Ultimi prodotti disponibili
Display | |
---|---|
Tipo di display | Digitale |
Risoluzione del display | 374 x 446 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tecnologia display | OLED |
Nome commerciale della tecnologia del display | Retina |
Luminosità schermo | 2000 cd/m² |
Densità di Pixel | 326 ppi (punti per pollice) |
Display sempre acceso | Sì |
Display a colori | Sì |
Bordi display arrotondati | Sì |
Tipo di vetro | Vetro Ion-X |
Processore | |
---|---|
Produttore processore | Apple |
Modello del processore | S10 |
Numero di core del processore | 2 |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
Neural processor unit (NPU) cores | 4 |
Design | |
---|---|
Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
Dimensioni cassa | 42 mm |
Colore cassa | Nero |
Materiale cassa | Alluminio |
Colore cinturino | Nero |
Materiale cinturino | Gomma |
Dimensione del cinturino | S/M |
Forma | Rettangolare |
Misura del polso | 130 - 200 mm |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua, Impermeabile |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP6X |
Cinghia rimovibile | Sì |
Connettore di carica magnetica | Sì |
Impermeabile fino a | 50 m |
Prestazione | |
---|---|
Microfono incorporato | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Radio FM | No |
Sistema operativo mobile supportato | iOS |
Sistema operativo incluso | watchOS 11 |
Memoria flash | 64 GB |
Elaborazione dati 64-bit | Sì |
Rilevamento degli urti | Sì |
Rilevamento delle cadute | Sì |
Supporto lingue | Multi |
Monitoraggio del rumore | Sì |
Traccia posteriore | Sì |
Caratteristiche | |
---|---|
Cardiofrequenzimetro | Sì |
Caratteristiche di accessibilità | Accessibility Shortcut, AssistiveTouch, Audio Volume Balance, Auto Transcription, Risposta automatica alle chiamate, Bold Text, Button Click Speed, Color Filters, Hourly Chimes, Increase Contrast, Live Listen, Live Speech, Mono Audio, On/Off Labels, Personal Voice, RTT Support, Reduce Motion, Reduce Transparency, Taptic Time, Text Size, Touch Accommodations, Type to Siri, VoiceOver, Zoom |
Tipo di sensore di frequenza cardiaca | Elettrico, Ottico |
Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
Sensore di profondità | Sì |
Rilevamento delle apnee notturne | Sì |
Distanza percorsa | Sì |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Rilevatore di attività | Sì |
Modalità multisport | Sì |
Qualità del sonno | Sì |
Gesto di doppio tocco | Sì |
Notifiche di ritmo irregolare | Sì |
Funzione di allarme SOS | Sì |
Gestione dati personali | SOS |
Sensore luce ambientale | Sì |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Feedback tattile | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Sensore di temperatura della pelle | Sì |
Attività consigliata | Cooldown, Ciclismo, Danza, Ellittico, Golf, HIIT, Trekking, Kickboxing, Outdoor rowing, Paddling, Pilates, Corsa, Sci, Snowboard/Sci, Stair stepper, Nuoto, Tai Chi, Camminare, Wheelchair, Yoga |
Funzione pacer virtuale | Sì |
Storico allenamenti | Sì |
sensori di temperatura dell'acqua | Sì |
Altimetro | Sì |
Collegamento in rete | |
---|---|
Connessione di rete mobile | No |
Generazione di reti mobili | Non supportato |
GPS (satellitare) | Sì |
BeiDou | Sì |
Glonass | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Connettività | |
---|---|
Porta USB | No |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connessione cuffia | Bluetooth |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Sì |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Gestione energetica | |
---|---|
Tipo batteria | Batteria integrata |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Durata batteria | 38 h |
Durata della batteria | 24 h |
Carica wireless | Sì |
Tempo di ricarica della batteria (80%) | 0,5 h |
Condizioni ambientali | |
---|---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 90% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Larghezza | 36 mm |
Profondità | 9,7 mm |
Spessore | 4,2 cm |
Peso | 30,3 g |
Dati su imballaggio | |
---|---|
Larghezza imballo | 77 mm |
Profondità imballo | 240 mm |
Altezza imballo | 30 mm |
Peso dell'imballo | 300 g |
Contenuto dell'imballo | |
---|---|
Cavi inclusi | Magnetic Fast Charger to USB‑C |