

Disponibilità immediata
Lenovo Tab TB311FU + TPU casev4GB 128GB WIFI. Dimensioni diagonale schermo: 25,6 cm (10.1"), Risoluzione del display: 1920 x 1200 Pixel, Tecnologia display: LCD. Capacità memoria interna: 128 GB. Frequenza del processore: 1,8 GHz, Famiglia processore: Mediatek, Modello del processore: Helio G85. RAM installata: 4 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 8 MP, Risoluzione fotocamera frontale (numerico): 5 MP. Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Lettore di schede integrato. Peso: 500 g. Sistema operativo incluso: Android 14. Colore del prodotto: Grigio
Su questo prodotto è possibile attivare applicazioni di controllo parentale, scopri come → https://www.lenovo.com/it/it/parental-control/ e https://it-it.support.motorola.com/app/answers/detail/a_id/166919/~/usa-le-funzioni-di-controllo-genitori
Display | |
---|---|
Dimensioni diagonale schermo | 25,6 cm (10.1") |
Tipo di pannello | IPS |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tecnologia display | LCD |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
Densità di Pixel | 224 ppi (punti per pollice) |
Tipologia HD | WUXGA |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Processore | |
---|---|
Produttore processore | MediaTek |
Famiglia processore | Mediatek |
Modello del processore | Helio G85 |
Frequenza del processore | 1,8 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz |
Core delle prestazioni | 8 |
Memoria | |
---|---|
RAM installata | 4 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
Archiviazione | |
---|---|
Capacità memoria interna | 128 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Supporto di memoria | UFS |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Grafica | |
---|---|
Famiglia della scheda grafica | ARM |
Adattatore grafico | Mali-G52 |
Audio | |
---|---|
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Numero dei microfoni | 1 |
Tecnologie Dolby | Dolby Atmos |
Macchina fotografica | |
---|---|
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
Fotocamera frontale | Sì |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Collegamento in rete | |
---|---|
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Near Field Communication (NFC) | No |
WWAN | Non installato |
Tipologia SIM card | No |
Connettività | |
---|---|
Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Connettore 3.5 mm | Sì |
Design | |
---|---|
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Grigio |
Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
Nome del colore | Luna Grey |
Prestazione | |
---|---|
Localizzatore di posizione | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Galileo | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Supporto applicazioni Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Meet, Google Music, Google Photos, Google Play, YouTube |
Sicurezza | |
---|---|
Riconoscimento del volto | Sì |
Software | |
---|---|
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Batteria | |
---|---|
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Capacità della batteria | 5100 mAh |
Batteria inclusa | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Tempo di stand-by | 1000 h |
Riproduzione video continua | 9,5 h |
Gestione energetica | |
---|---|
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Alimentazione USB | No |
Durata | |
---|---|
Classe efficienza energetica | D |
Resistenza della batteria per ciclo | 4930 min |
Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
Classe di riparabilità | A |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Larghezza | 235,7 mm |
Profondità | 54,5 mm |
Altezza | 90 mm |
Peso | 500 g |
Contenuto dell'imballo | |
---|---|
Adattatore AC/DC | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Custodia per tablet inclusa | Sì |
Certificati di sicurezza | |
---|---|
Certificazione | ENERGY STAR,RoHS |
Condizioni ambientali | |
---|---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |