Disponibilità immediata
| Prestazione | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Cuffie |
| Stile d'uso | In-ear |
| Utilizzo raccomandato | Musica e Chiamate |
| Colore del prodotto | Verde |
| Tipo di auricolare | Stereofonico |
| Controllo del volume | Touch |
| Tipo di unità di controllo | On-ear control unit |
| Tipo di controllo | Touch |
| Riproduzione musicale | Sì |
| Suono chiaro | Sì |
| Plug & Play | Sì |
| Paese di origine | Cina |
| Prodotti compatibili | Apple , Samsung , Motorola , Xiaomi, OPPO , Huawei , TCL , Alcatel . Vivo , Realme, Honor |
| Connettività | |
|---|---|
| Tecnologia di connessione | True Wireless Stereo (TWS) |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Banda di frequenza | 2.402 - 2.480 GHz |
| Risposta in frequenza (modalità musica) | 20 - 20000 Hz |
| Risposta in frequenza (modalità conversazione) | 20 - 20000 Hz |
| Range wireless | 10 m |
| Auricolari | |
|---|---|
| Disegno auricolare | Intraurale |
| Massima potenza in entrata | 20 mW |
| Tipo di auricolari intraurali | Monitor in-ear |
| Frequenza cuffia | 20 - 20000 Hz |
| Impedenza | 42 Ω |
| Sensibilità cuffia | 42 dB |
| Microfono | |
|---|---|
| Tipo di microfono | Integrata |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Cancellazione del rumore del microfono | Sì |
| Batteria | |
|---|---|
| Funzionamento a batteria | Sì |
| Tipo batteria | Batteria integrata |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 35 mAh |
| Tensione di ingresso (auricolari) | 5 V |
| Corrente di ingresso (auricolari) | 0,5 A |
| Tensione d'ingresso (custodia di ricarica) | 5 V |
| Riproduzione audio continua | 5 h |
| Corrente d'ingresso (custodia di ricarica) | 0,5 A |
| Tempo di ricarica della batteria (custodia di ricarica) | 1,5 h |
| Tecnologia della batteria (custodia di ricarica) | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria (custodia di ricarica) | 300 mAh |
| Tempo di conversazione | 5 h |
| Tempo di ricarica | 1 h |
| Voltaggio della batteria | 3,7 V |
| Fonte di ricarica | USB |
| Tempo di stand-by | 100 h |
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 31,5 mm |
| Profondità | 20 mm |
| Altezza | 23 mm |
| Peso | 33 g |
| Peso dell'auricolare sinistro | 3,5 g |
| Peso dell'auricolare destro | 3,5 g |
| Dimensioni della custodia di ricarica (L x P x A) | 55,87 x 47,14 x 23,9 mm |
| Peso della custodia di ricarica | 29 g |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Tipo di imballo | Scatola da appendere |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Custodia di ricarica | Sì |
| Capacità del contenitore di ricarica | 300 mAh |
| Tipo di alloggiamento di ricarica | Cablato |
| Tipo di connettore per alloggiamento di ricarica | USB tipo-C |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Gommini extra | Sì |