SAMSUNG
Samsung Galaxy Watch FE 40mm Smart watch Analisi del Sonno, Ghiera Touch in Alluminio, Silver
€159,90
(IVA incl.)
Ultimi prodotti disponibili
| Display | |
|---|---|
| Tipo di display | Digitale |
| Risoluzione del display | 480 x 480 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Dimensioni schermo | 3,81 cm (1.5") |
| Tecnologia display | OLED |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
| Luminosità schermo | 600 cd/m² |
| Densità di Pixel | 327 ppi (punti per pollice) |
| Display sempre acceso | Sì |
| Display a colori | Sì |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tipo di vetro | Zaffiro |
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
| Dimensioni cassa | 44 mm |
| Colore cassa | Argento |
| Materiale cassa | Alluminio |
| Colore cinturino | Argento |
| Forma | Rotondo |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Resistente all'acqua | 5 ATM |
| Prestazione | |
|---|---|
| Microfono incorporato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Sistema operativo mobile supportato | Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0 |
| Sistema operativo incluso | Wear OS |
| Capacità RAM | 2000 MB |
| Memoria flash | 16 GB |
| Produttore processore | Samsung |
| Frequenza del processore | 1,4 MHz |
| Numero di core del processore | 2 |
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Cardiofrequenzimetro | Sì |
| Tipo di sensore di frequenza cardiaca | Ottico |
| Monitor per pressione sanguigna | Sì |
| Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
| Pedometro integrato | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Modalità multisport | Sì |
| Qualità del sonno | Sì |
| Funzione di allarme SOS | Sì |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Registrazione vocale | Sì |
| Timer | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Lettore musica | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Funzione di monitoraggio dello stress | Sì |
| Sveglia | Sì |
| Calendario | Sì |
| Cronometro | Sì |
| Previsioni del tempo | Sì |
| Barometro | Sì |
| Standard militare | MIL-STD-810H |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Connessione di rete mobile | No |
| GPS (satellitare) | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| Connettività | |
|---|---|
| Wi-Fi | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connessione cuffia | Bluetooth |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sì |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Tipo batteria | Batteria integrata |
| Capacità della batteria | 425 mAh |
| Carica wireless | Sì |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 42,8 mm |
| Profondità | 44,4 mm |
| Spessore | 9 mm |
| Peso | 33,3 g |