Ultimi prodotti disponibili
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 16,7 cm (6.56") |
| Risoluzione del display | 1612 x 720 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | LCD |
| Tipo di vetro del display | Panda Glass |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20.1:9 |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Densità di Pixel | 269 ppi (punti per pollice) |
| Processore | |
|---|---|
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | MT6833 |
| Frequenza del processore | 2,2 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| RAM espandibile fino a | 16 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | Sì |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Standard 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Banda di frequenza | Dual-band |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività | |
|---|---|
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Design | |
|---|---|
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Glowing Black |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IPX4 |
| Prestazione | |
|---|---|
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Navigazione | |
|---|---|
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Software | |
|---|---|
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
| Batteria | |
|---|---|
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso | 188 g |
| Larghezza | 75,1 mm |
| Profondità | 7,99 mm |
| Altezza | 163,8 mm |
| Larghezza imballo | 184 mm |
| Profondità imballo | 98 mm |
| Altezza imballo | 75 mm |
| Peso dell'imballo | 188 g |
| Certificati di sicurezza | |
|---|---|
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Supporto per auto incluso | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 33 W |
| Dati logistici | |
|---|---|
| Peso del cartone principale | 5,49 kg |
| Lunghezza del cartone principale | 390 mm |
| Larghezza scatola principale | 229 mm |
| Altezza scatola principale | 220 mm |
| Quantità per pallett | 500 pz |
| Quantità per cartone principale | 10 pz |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Tipo di suonerie | Polifoniche |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |