

MOTOROLA
Motorola moto g15 17,1 cm (6.72") Doppia SIM Android 15 4G USB tipo-C 8 GB 256 GB 5200 mAh Verde
€159,90
(IVA incl.)
Non disponibile
Display | |
---|---|
Dimensioni diagonale schermo | 17,1 cm (6.72") |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Rapporto schermo/corpo | 87% |
Tipo di pannello | LCD |
Tipo di vetro del display | Corning Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 1000 cd/m² |
Densità di Pixel | 391 ppi (punti per pollice) |
Tecnologie specifiche del marchio | Water touch |
Processore | |
---|---|
Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
Modello del processore | 7060 |
Frequenza del processore | 2,6 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Archiviazione | |
---|---|
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
RAM virtuale (max) | 24 GB |
Memoria espandibile fino a | 2 TB |
Macchina fotografica | |
---|---|
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,8 µm |
Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,6 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Zoom digitale | 8x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,7 µm |
Dimensione dei pixel della fotocamera frontale (tecnologia Quad Pixel) | 1,4 µm |
Flash per fotocamera frontale | No |
Tipologia flash | LED |
Tipo sensore | Sony LYTIA 600 |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
Telecamera frontale 3D di profondità | No |
Rilevamento volto | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Modalità notte | Sì |
Rilevamento sorriso | Sì |
Panorama | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Modalità slow motion | Sì |
Zoom audio | Sì |
Riconoscimento della scena AI | Sì |
Editing delle immagini | Ritocco |
Collegamento in rete | |
---|---|
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE |
Standard 5G | NR |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Standard 2G | GSM |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento | |
---|---|
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
---|---|
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Design | |
---|---|
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Black Oyster |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68, IP69 |
Funzioni di protezione | Resistente alle cadute, Antipolvere, Scratch resistant, Resistente all’acqua |
Impermeabile fino a | 1,5 m |
Materiale della scocca | Pelle sintetica |
Prestazione | |
---|---|
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | No |
Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower 30 |
Adattatore grafico | IMG BXM-8-256 |
Controllo intelligenza artificiale | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Standard militare | MIL-STD-810H |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione | |
---|---|
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | No |
Multimediale | |
---|---|
Radio FM | Sì |
Numero dei microfoni | 2 |
Altoparlanti | Stereo |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Software | |
---|---|
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 15 |
Assistente virtuale | Google Assistant |
Batteria | |
---|---|
Capacità della batteria | 5200 mAh |
Sensori | |
---|---|
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
sensore di gesti | Sì |
Gestione energetica | |
---|---|
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Potenza di ricarica richiesta (max) | 33 W |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Peso | 200 g |
Larghezza | 76,3 mm |
Profondità | 8,35 mm |
Altezza | 165,8 mm |
Condizioni ambientali | |
---|---|
Intervallo temperatura di funzionamento | -20 - 60 °C |
Altitudine di funzionamento | 0 - 4500 m |
Contenuto dell'imballo | |
---|---|
Adattatore AC/DC | No |
Guida rapida | Sì |
Protezione schermo | No |
Cavi inclusi | Da USB tipo A a USB tipo C |
Cuffie incluse | No |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Altre caratteristiche | |
---|---|
Tipo di suonerie | MP3 |