

REALME
realme 14 Pro+ 5G 17,4 cm (6.83") Doppia SIM Android 15 USB tipo-C 12 GB 512 GB 6000 mAh Grigio
€579,00
(IVA incl.)
Disponibilità immediata
Display | |
---|---|
Dimensioni diagonale schermo | 17,4 cm (6.83") |
Risoluzione del display | 2800 x 1272 Pixel |
Rapporto schermo/corpo | 93,8% |
Tipo di pannello | OLED |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Tasso di risposta al tocco | 240 Hz |
Luminosità schermo | 600 cd/m² |
Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
Processore | |
---|---|
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 7 Gen 3 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,5 GHz |
Archiviazione | |
---|---|
Capacità della RAM | 12 GB |
Capacità memoria interna | 512 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
RAM virtuale (max) | 14 GB |
Macchina fotografica | |
---|---|
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.95" |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/1.56" |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore | 6144 x 8192 Pixel |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,65 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 33° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 84° |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 112° |
Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 7,3 cm |
Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 2,4 cm |
Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 1,6 cm |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Lente a 5 elementi |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 90° |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
stabilizzatore video | No |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Ritardo autotimer | Sì |
Modalità notte | Sì |
Auto esposizione | Sì |
Panorama | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Fotografia macro | Sì |
Modalità slow motion | Sì |
Frequenza del rallentatore | 720P@240fps/120fps,1080P@120fps |
Collegamento in rete | |
---|---|
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | NR |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Near Field Communication (NFC) | No |
Abbonamento | |
---|---|
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
---|---|
Connettore USB | USB tipo-C |
Design | |
---|---|
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Perlato, Bianco |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP66, IP68, IP69 |
Impermeabile fino a | 2 m |
Prestazione | |
---|---|
Ricarica rapida | Sì |
Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Navigazione | |
---|---|
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Multimediale | |
---|---|
Numero dei microfoni | 2 |
Altoparlanti | Stereo |
Software | |
---|---|
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 15 |
Batteria | |
---|---|
Capacità della batteria | 6000 mAh |
Sensori | |
---|---|
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di temperatura del colore | Sì |
Gestione energetica | |
---|---|
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Peso | 194 g |
Larghezza | 77,3 mm |
Profondità | 8 mm |
Altezza | 163,5 mm |
Contenuto dell'imballo | |
---|---|
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB |
Cuffie incluse | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Custodia di protezione | Sì |