TCL
TCL 40 NXTPAPER 17,2 cm (6.78") Doppia SIM Android 13 4G USB tipo-C 8 GB 256 GB 5010 mAh Perlato
€179,90
(IVA incl.)
Disponibilità immediata
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni schermo | 17,2 cm (6.78") |
| Risoluzione del display | 1080 x 2460 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | NXTPAPER |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20.5:9 |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Luminosità schermo | 450 cd/m² |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 396 ppi (punti per pollice) |
| Processore | |
|---|---|
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Helio G88 |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Architettura processore | ARM Cortex-A75 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Coprocessore | Sì |
| Frequenza coprocessore | 1,8 GHz |
| Architettura coprocessore | ARM Cortex-A55 |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria utente | 230 GB |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Tipo di slot per scheda di memoria | Slot dedicata |
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.76" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/5" |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5" |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,75 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 74,2° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 114,9° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 88,8° |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Obiettivo a 4 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Lente a 5 elementi |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 71,5° |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
| Rilevamento volto | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | HSPA+ |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | Non supportato |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard 2G | Edge, GPRS |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Abbonamento | |
|---|---|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | |
|---|---|
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Design | |
|---|---|
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Nome del colore | Midnight Blue |
| Prestazione | |
|---|---|
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | Power Delivery 3.0 |
| Adattatore grafico | Mali-G52 MC2 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Navigazione | |
|---|---|
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Multimediale | |
|---|---|
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | AAC, AAC HE, AMR, FLAC, G.711 A-law, G.711 μ-law, MIDI, MP3, OGG, OPUS, Vorbis, WAV |
| Formati video supportati | H.263, H.264, H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
| Software | |
|---|---|
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
| Forcella del sistema operativo | TCL UI 5.0 |
| Batteria | |
|---|---|
| Capacità della batteria | 5010 mAh |
| Tempo di ricarica | 1,67 h |
| Tempo di conversazione (4G) | 27 h |
| Tempo di Stanby (4G) | 630 h |
| Sensori | |
|---|---|
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso | 195 g |
| Larghezza | 75,5 mm |
| Profondità | 7,89 mm |
| Altezza | 168,2 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 33 W |