Ultimi prodotti disponibili
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 195,6 cm (77") |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tecnologia display | OLED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tecnologia di interpolazione del movimento | Motion Xcelerator |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 100 Hz |
| Frequenze di aggiornamento del display supportate | 165 Hz, 100 Hz |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Sintonizzatore TV | |
|---|---|
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Formato del segnale digitale | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
| Numero di sintonizzatori | 2 sintonizzatore/sintonizzatori |
| TV Smart | |
|---|---|
| Smart TV | Sì |
| Internet TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | Tizen |
| Mirroring Schermo | Sì |
| Mirroring del suono | Sì |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.4 |
| Audio | |
|---|---|
| Potenza in uscita (RMS) | 70 W |
| Sistema audio | 4.2.2 canali |
| Formato audio integrato | Dolby Atmos |
| Amplificatore attivo della voce (AVA) | Sì |
| Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Browser web | Sì |
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Grigio |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 400 mm |
| Prestazione | |
|---|---|
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | OLED HDR Pro, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Advanced HDR by Technicolor |
| Modalità gioco | Sì |
| Supporto chiave TV | Sì |
| Processore d'immagine | NQ4 AI Gen3 |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| Tipo G-SYNC NVIDIA | G-SYNC |
| Caratteristiche del gioco | Dynamic Black EQ, Frequenza di aggiornamento variabile (VRR), Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Super Ultra Wide Game View, Game Bar |
| Scalabilità verso il 4K | Sì |
| Immagine adattiva | Sì |
| Connettività | |
|---|---|
| Quantità porte HDMI | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Interfaccia comune | Sì |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
| Caratteristiche di gestione | |
|---|---|
| Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
| Funziona con Amazon Alexa | Sì |
| Funziona con Google Assistant | Sì |
| Funziona con Samsung Bixby | Sì |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 100 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 423 kWh |
| Caratteristiche speciali | |
|---|---|
| Tecnologie Samsung (AV/TV) | Auto HDR Remastering Pro, Q-Symphony, FreeSync Premium Pro, 4K AI Upscaling Pro, Hub di gioco, Auto Game Mode, Art Store |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 1782,6 mm |
| Profondità (con supporto) | 319,9 mm |
| Altezza (con supporto) | 1089,6 mm |
| Peso (con supporto) | 32,2 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 1782,6 mm |
| Profondità (senza supporto) | 26,6 mm |
| Altezza(senza supporto) | 1049,6 mm |
| Peso (senza supporto) | 31,7 kg |
| Larghezza supporto | 126,7 cm |
| Classe climatica | 32 cm |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Telecomando portatile | Sì |
| Tipo telecomando | TM2660H, TM1240A |