Disponibilità immediata
| Design | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Aspirapolvere elettrica |
| Tipo di contenitore della polvere | Senza sacchetto |
| Colore del prodotto | Grigio |
| capacità del serbatoio con acqua pulita | 0,9 L |
| Capacità del serbatoio per acqua sporca | 0,7 L |
| Serbatoio acqua rimovibile | Sì |
| Prestazione | |
|---|---|
| Tipo di pulizia | Secco e bagnato |
| Metodo di separazione dello sporco | Filtro |
| tipo di pennello | Dual edge cleaning |
| Rotazione bidirezionale | Sì |
| Turbo | Sì |
| Emissione acustica | 75 dB |
| Copertura di superficie per serbatoio | 200 m² |
| Numero di livelli energia | 4 |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Filtro estraibile | Sì |
| Controllo dell'energia | Elettronico |
| Potenza variabile | Sì |
| Autopulizia | Sì |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Alimentazione | Batteria |
| Massima potenza in entrata | 200 W |
| Potenza di aspirazione | 16000 Pa |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Voltaggio della batteria | 21,6 V |
| Durata di funzionamento | 35 min |
| Tempo di ricarica | 4,5 h |
| Capacità della batteria | 2,5 Ah |
| Indicatore di carica | Sì |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso | 4,8 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Spazzole incluse | Spazzola da pulizia, Spazzola a rullo |
| Caricabatterie | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Caricatore | Sì |
| Quantità | 1 |