SAN GIORGIO
SanGiorgio SDR9P asciugatrice Libera installazione Caricamento frontale 9 kg A++ Bianco
€599,00
(IVA incl.)
Disponibilità immediata
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Sistema di asciugatura | Pompa di calore |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Porte reversibili | No |
| Tipo di controllo | Touch, Manopola |
| Display incorporato | Sì |
| Colore della porta | Nero |
| Volume cestello | 122 L |
| Tipo di display | LED |
| Materiale vasca | Acciaio inox |
| Adatto per installazione sottopiano | No |
| Prestazione | |
|---|---|
| Capacità cestello | 9 kg |
| Classe di efficienza della condensazione | B |
| Programmi di asciugatura | Cotone, Eco, Mix, Rapido, Delicati/Seta, Lana, Sintetico, Programmato, Abbigliamento sportivo, Igiene/Allergy Care, Asciugamano, Piumino/piumone, Refresh, Riscaldamento |
| Ciclo | 185 min |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 64 dB |
| Funzione antipiega | Sì |
| Rotazione alternata | No |
| Mezzo refrigerante | R290 |
| Peso del mezzo refrigerante | 145 g |
| Sensore di umidità | Sì |
| Efficienza di condensazione | 91% |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Partenza differita | Sì |
| Autopulizia | Sì |
| Wi-Fi comandato | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Partenza ritardata | 19 h |
| Avvio ritardato (min) | 3 h |
| Luce interna cestello | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Indicatore programma LED | No |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Spia saturazione filtro | Sì |
| Indicatore tanica piena | Sì |
| Supporto smartphone da remoto | Sì |
| Applicazioni per il controllo supportate | LG ThinQ |
| Programmi aggiuntivi scaricabili | Sì |
| Funzioni delle app | Diagnostica remota, Avvio a distanza, Monitoraggio remoto |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | C |
| Consumo energetico per 100 cicli | 106 kWh |
| Consumo energetico | 1,06 kWh |
| Fonte di calore | Elettrico |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Profondità | 660 mm |
| Larghezza | 600 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 55 kg |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 660 mm |
| Profondità imballo | 702 mm |
| Altezza imballo | 890 mm |
| Peso dell'imballo | 58 kg |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Durata della garanzia | 2 anno/i |