Nuovo
Disponibilità immediata
| Processore | |
|---|---|
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | i5-13400 |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 13a generazione |
| Numero di core del processore | 10 |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,6 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,3 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,5 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,8 GHz |
| Cache processore | 20 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Presa per processore | LGA 1700 |
| Potenza di base del processore | 65 W |
| Massima potenza turbo | 148 W |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria Interna | 16 GB |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| Slot memoria | 2x DIMM |
| Velocità memoria | 4800 MHz |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 4800 MT/s |
| Tipologie di carta | UDIMM |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Tipo drive ottico | No |
| Supporto di memoria | SSD |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Grafica | |
|---|---|
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 730 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Prestazione | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | PC |
| Posizionamento di mercato | Premium |
| Chipset scheda madre | Intel H770 |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Acceso |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Connettività | |
|---|---|
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4a |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Uscita di linea | Sì |
| Ingresso di linea | Sì |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Alimentazione | 180 W |
| Voltaggio di ingresso alimentatore | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso alimentatore | 50/60 Hz |
| Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
| Design | |
|---|---|
| Tipo di case | Tower |
| Colore del prodotto | Nero, Argento |
| Nome del colore | Meteor Silver |
| Posizionamento supportato | Verticale |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Anno di introduzione | 2025 |
| Paese di origine | Cina |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Caratteristiche speciali del processore | |
|---|---|
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | Sì |
| Display | |
|---|---|
| Schermo incluso | No |
| Caratteristiche speciali | |
|---|---|
| HP Support Assistant | Sì |
| HP Security tools | Slot di sicurezza Kensington; Lucchetto |
| Segmento HP | Casa |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 337 mm |
| Profondità | 155 mm |
| Altezza | 337 mm |
| Peso | 5,21 kg |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 499 mm |
| Profondità imballo | 400 mm |
| Altezza imballo | 287 mm |
| Peso dell'imballo | 8,08 kg |
| Sostenibilità | |
|---|---|
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Gold |
| Tecnologie e materiali sostenibili | 50% di plastica riciclata post-consumo; 20% di metallo riciclato. Per maggiori dettagli, consultare https://www.hp.com/it-it/sustainable-impact.html |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Codice UNSPSC | 43211507 |