Disponibilità immediata
| Forno | |
|---|---|
| Numero di forni | 1 |
| Dimensione del forno | Media |
| Tipo di forno | Forno elettrico |
| Capacità interna forno totale | 72 L |
| Potenza totale del forno | 2990 W |
| Capacità netta del forno | 72 L |
| Grill | Sì |
| Cottura a convezione | Sì |
| Cottura a vapore | Sì |
| Funzione di scongelamento del forno | Sì |
| Funzione cottura pizza | Sì |
| Autopulizia | Sì |
| Riscaldamento inferiore | Sì |
| Riscaldamento dall'alto e dal basso | Sì |
| Range del termostato del forno | 0 - 275 °C |
| Potenza grill | 2700 W |
| Funzione del grill ventilato | Sì |
| Cucina convenzionale | Sì |
| Funzione Smart Cooking | No |
| Tecnologia di pulizia | AquaClean |
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Acciaio inox |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display incorporato | Sì |
| Materiale interno | Smaltato |
| Posizione di controllo | Frontale |
| Manopole retrattili | Sì |
| Materiale del pannello di controllo | Metallo |
| Tipo di display | LCD |
| Cerniera porta | In basso |
| Materiale della porta | Vetro |
| Porta forno estraibile | Sì |
| Porta di vetro rimovibile | Sì |
| Numero di pannelli di vetro | 2 |
| Numero di griglie | 1 |
| Lunghezza cavo | 1,5 m |
| Emissione acustica | 43 dB |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Certificazione | CE|DEMKO|UL (EU) |
| Knob type | Pop in / Pop out con sungrind |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Tipo di timer | Digitale |
| Modalità di impostazione del timer | Timer |
| Sonda per cibo | No |
| Gocciolatoio | Sì |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | A+ |
| Consumo energetico (convenzionale) | 0,93 kWh |
| Consumo energetico (convezione forzata) | 0,69 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 81,2 |
| Illuminazione | |
|---|---|
| Luce interna | Sì |
| Quantità lampade | 1 lampada(e) |
| Potenza lampadina | 40 W |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza del compartimento | 56 cm |
| Profondità del compartimento | 55 cm |
| Altezza del compartimento | 59 cm |
| Larghezza | 594 mm |
| Profondità | 569 mm |
| Altezza | 594 mm |
| Peso | 30,5 kg |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 635 mm |
| Profondità imballo | 670 mm |
| Altezza imballo | 654 mm |
| Peso dell'imballo | 31,5 kg |
| Volume del pacco | 278250 cm³ |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Graticola inclusa | Sì |
| Guida telescopica inclusa | No |
| Dettagli tecnici | |
|---|---|
| Certificati di conformità | CE, UL |