Disponibilità immediata
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Argento |
| Display incorporato | Sì |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Tipo di display | LED |
| Posizionamento del display | Interno |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Numero di compressori | 1 |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Maniglie da incasso | Sì |
| Numero di porte | 3 porta/porte |
| Prestazione | |
|---|---|
| Capacità netta totale | 414 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 35 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Dispenser acqua | No |
| Tipo di fornitura d'acqua | Non supportato |
| Funzione vacanza | Sì |
| Frigorifero | |
|---|---|
| Capacità netta frigorifero | 289 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Funzione Super Cool | No |
| Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 5 |
| Compartimento antibatterico | No |
| Congelatore | |
|---|---|
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 125 L |
| Capacità di congelamento | 6 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 13 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 2 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Zona fresca | |
|---|---|
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Scompartimento centrale | |
|---|---|
| Scompartimento di mezzo | No |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Allarme porta aperta | Sì |
| Wi-Fi | No |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | C |
| Consumo energetico annuo | 181 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 667 mm |
| Altezza | 2050 mm |
| Peso | 97 kg |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 663 mm |
| Profondità imballo | 748 mm |
| Altezza imballo | 2144 mm |
| Peso dell'imballo | 105 kg |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Controllo elettronico | Sì |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |