Disponibilità immediata
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Illuminazione display | Sì |
| colore d'illuminazione | Bianco |
| Colore pannello di controllo | Nero |
| Apertura della porta | Apertura laterale |
| Colore della porta | Nero |
| Tipo di porta | Vetro temperato |
| Materiale cestello | Acciaio inox |
| Tipo di cestello | Cura delicata |
| Volume cestello | 69 L |
| Riempimento acqua | Freddo |
| Certificazione | CE|UL |
| Prestazione | |
|---|---|
| Capacità cestello | 9 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Classe emissione rumore | B |
| Silenziosità (centrifuga) | 76 dB |
| Partenza differita | Sì |
| Programmi di lavaggio | 20min 3kg, Cotone, Delicati/Seta, Eco 40-60°C, Igiene/Allergy Care, Mix, Sintetico, Lana |
| Durata del ciclo (max) | 220 min |
| Efficacia del risciacquo | 4,9 g/kg |
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
| Umidità residua | 53,4% |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Protezione per i bambini | Sì |
| Sistema di dosaggio automatico | No |
| Caratteristiche speciali | |
|---|---|
| Tecnologie AEG (cura dei vestiti) | Tecnologia ProSense, ÖKOInverter |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico per 100 cicli | 49 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 50 L |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo di energia per lavaggio | 0,493 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 230 V |
| Corrente | 10 A |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 51,8 |
| Indice di efficienza di lavaggio (UE 2017/1369) | 1,031 |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 597 mm |
| Profondità | 636 mm |
| Altezza | 847 mm |
| Peso | 69,5 kg |
| Profondità con porta aperta | 104,1 cm |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 640 mm |
| Profondità imballo | 710 mm |
| Altezza imballo | 900 mm |
| Peso dell'imballo | 71 kg |
| Dettagli tecnici | |
|---|---|
| Certificati di conformità | CE, UL |
| Dati logistici | |
|---|---|
| Volume del pacco | 408960 cm³ |