Disponibilità immediata
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 5000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,27 x 0,27 mm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60 cm |
| Profondità colore | 8 bit |
| Gamma cromatica standard | NTSC |
| Gamma di colori | 72% |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Prestazione | |
|---|---|
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Smart modes | Cinema, Gioco, Foto |
| Multimediale | |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Microfono incorporato | No |
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Supporto illuminato | No |
| Colore piedi | Nero |
| Connettività | |
|---|---|
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 1.4 |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
| Altezza regolabile (max) | 8 cm |
| Inclinazione | -5 - 15° |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 240 V |
| Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 539,9 mm |
| Profondità (con supporto) | 219,4 mm |
| Altezza (con supporto) | 447,6 mm |
| Peso (con supporto) | 3,1 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 539,9 mm |
| Profondità (senza supporto) | 56,2 mm |
| Altezza(senza supporto) | 321,4 mm |
| Peso (senza supporto) | 2,3 kg |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 615 mm |
| Profondità imballo | 175 mm |
| Altezza imballo | 404 mm |
| Peso dell'imballo | 4,5 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | HDMI, Potenza |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,5 m |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Tecnologie specifiche del marchio | Black Equalizer, Crosshair |