Disponibilità immediata
Acer Aspire Lite AL15-54P-52F5. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel Core Ultra 5, Modello del processore: 115U. Dimensioni diagonale schermo: 39,6 cm (15.6"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. Memoria Interna: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Grafica Intel. Sistema operativo incluso: Windows 11 Home. Colore del prodotto: Argento. Peso: 1,6 kg
| Design | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Light Silver |
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Nome commerciale della tecnologia del display | ComfyView |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Superficie display | Opaco |
| Processore | |
|---|---|
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 5 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | 115U |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Serie 1) |
| Numero di core del processore | 8 |
| Numero di threads del processore | 10 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,2 GHz |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 4 |
| Core a bassa efficienza energetica | 2 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,2 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,5 GHz |
| Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 2,1 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,5 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1 GHz |
| Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 0,7 MHz |
| Cache processore | 10 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Potenza di base del processore | 15 W |
| Massima potenza turbo | 57 W |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria Interna | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Grafica | |
|---|---|
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Audio | |
|---|---|
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Bluetooth | Sì |
| Connettività | |
|---|---|
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Tastiera | |
|---|---|
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Struttura tastiera | QWERTY |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Batteria | |
|---|---|
| Capacità della batteria | 58 Wh |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Tensione di carica USB | 5,9,15,20 V |
| Corrente di carica USB | 3.25 A |
| Sicurezza | |
|---|---|
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso | 1,6 kg |
| Larghezza | 357,8 mm |
| Profondità | 227,6 mm |
| Altezza | 18,9 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Adattatore AC/DC | No |