ASUS
ASUS Vivobook 15 F1504MA-BQ112W Intel Core 7 350 Computer portatile 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Argento
CODICE PRODOTTO:
0000973966
Disponibilità immediata
€849,00
(IVA incl.)
ASUS Vivobook 15 F1504MA-BQ112W. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel Core 7, Modello del processore: 350. Dimensioni diagonale schermo: 39,6 cm (15.6"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. Memoria Interna: 16 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Grafica Intel. Sistema operativo incluso: Windows 11 Home. Colore del prodotto: Argento. Peso: 1,7 kg
- Consegna standard prevista tra il e il
- Aggiungi il prodotto al carrello per calcolare il costo di spedizione
- Disponibile anche consegna al piano e installazione
- Possibile anche ritiro e pagamento in Negozio - Scopri di più
- Prodotto coperto da 24 mesi di garanzia
ASUS Vivobook 15 F1504MA-BQ112W Intel Core 7 350 Computer portatile 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Argento
€849,00
(IVA incl.)
Ogni giorno è il tuo giorno
Trasforma le attività di tutti i giorni in qualcosa di speciale con Vivobook 15, lo strumento essenziale per fare le cose in modo semplice e ovunque. È anche completamente facile da usare, grazie alla cerniera lay-flat a 180° e alla protezione fisica della webcam. ASUS Antimicrobial Guard Plus protegge le superfici toccate di frequente dai batteri nocivi, salvaguardando la tua salute. Rendi le tue giornate più piacevoli con Vivobook 15!
Trasforma le attività di tutti i giorni in qualcosa di speciale con Vivobook 15, lo strumento essenziale per fare le cose in modo semplice e ovunque. È anche completamente facile da usare, grazie alla cerniera lay-flat a 180° e alla protezione fisica della webcam. ASUS Antimicrobial Guard Plus protegge le superfici toccate di frequente dai batteri nocivi, salvaguardando la tua salute. Rendi le tue giornate più piacevoli con Vivobook 15!
| Design | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Cool Silver |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Materiale retro display | Plastica |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Ricondizionato certificato | No |
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS-Level |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45% |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Processore | |
|---|---|
| Famiglia processore | Intel Core 7 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | 350 |
| Generazione del processore | Intel Core (Series 3) |
| Numero di core del processore | 6 |
| Numero di threads del processore | 6 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Core a bassa efficienza energetica | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,8 GHz |
| Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 3,6 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,5 GHz |
| Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 1400 MHz |
| Cache processore | 6 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Potenza di base del processore | 15 W |
| Massima potenza turbo | 35 W |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
|---|---|
| Copilot+ PC | No |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Supporto dei tipi di dati AI sulla NPU | Int8 |
| Framework software AI supportati dalla NPU | OpenVINO, Windows ML, WebNN, ONNX RT, DirectML |
| Prestazioni della NPU fino a | 17 TOPs |
| Prestazioni della GPU fino a | 21 TOPs |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria Interna | 16 GB |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Slot memoria | 1x SO-DIMM |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Grafica | |
|---|---|
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Audio | |
|---|---|
| Sistema audio | SonicMaster |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 1x1 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Connettività | |
|---|---|
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Prestazione | |
|---|---|
| Indice di riparabilità | 8.6 |
| Tastiera | |
|---|---|
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Software di prova | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days |
| Software forniti | 3-Month GoPro Premium+ Subscription 1-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2026. *Available in eligible markets only. Eligibility varies by region, device, and time. Terms and conditions apply. See promotion pages for details. |
| Batteria | |
|---|---|
| Capacità della batteria | 42 Wh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di corrente output AC | 2,37 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
| Sicurezza | |
|---|---|
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Utente |
| Certificati di sicurezza | |
|---|---|
| Certificati di conformità | REACH |
| Certificazione | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Sostenibilità | |
|---|---|
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso | 1,7 kg |
| Larghezza | 359,7 mm |
| Profondità | 232,5 mm |
| Altezza | 17,9 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Adattatore AC/DC | Sì |