Disponibilità immediata
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 17,8 cm (6.99") |
| Risoluzione del display | 2396 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Profondità colore | 8 bit |
| Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 700 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1200 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 1800 cd/m² |
| Processore | |
|---|---|
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 6s Gen 2 |
| Frequenza del processore | 2,9 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Capacità della RAM | 6 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Lente a 5 elementi |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,45 |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Design | |
|---|---|
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Prestazione | |
|---|---|
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | Turbo Charge |
| Batteria | |
|---|---|
| Capacità della batteria | 7700 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Durata | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | B |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4138 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | C |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP65 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso | 224 g |
| Larghezza | 79,1 mm |
| Profondità | 8,45 mm |
| Altezza | 169,7 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Adattatore AC/DC | No |