Disponibilità immediata
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 101,6 cm (40") |
| Tipologia HD | Full HD |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Tecnologia display | LED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tempo di risposta | 9,5 ms |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 100 cm |
| Sintonizzatore TV | |
|---|---|
| Tipo sintonizzatore | Digitale |
| Formato video analogico | Non supportato |
| Formato del segnale digitale | DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2 |
| TV Smart | |
|---|---|
| Smart TV | Sì |
| Internet TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | VIDAA |
| Supporto Apple AirPlay 2 | Sì |
| Audio | |
|---|---|
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 14 W |
| Formato audio integrato | DTS Virtual:X |
| Equalizzatore | Sì |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Banda Wi-Fi | Banda singola (2.4 GHz) |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 200 mm |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Display arrotolabile | No |
| Cornice | Sì |
| Supporto regolabile | No |
| Colore supporto | Nero |
| Prestazione | |
|---|---|
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Riduzione rumore | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Formati video supportati | AVI, WMV, MP4, WEBM, MOV, AVC, MKV, FLV, TS, HEVC/H.265, AV1, MPEG2, VP8, VP9, H.264, WMV3, MPEG4, VC-1, MPEG1 |
| Formati audio supportati | WMA, WAV, FLAC, MP3 |
| Formati immagini supportati | GIF, JPEG, JPG, BMP, PNG |
| Controllo genitori | Sì |
| Connettività | |
|---|---|
| Quantità porte HDMI | 2 |
| PC in (D-Sub) | No |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Interfaccia comune | Sì |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità porte RF | 2 |
| Versione Common interface Plus (CI+) | 2.0 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Sì |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 39 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 50 kWh |
| Consumo energetico (max) | 70 W |
| Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 60 Hz |
| Certificati di sicurezza | |
|---|---|
| Specificazione DLNA | DMP, DMR |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 898 mm |
| Profondità (con supporto) | 183 mm |
| Altezza (con supporto) | 559 mm |
| Peso (con supporto) | 4,8 kg |
| Larghezza supporto | 72,7 cm |
| Classe climatica | 18,3 cm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 2 mm |
| Bezel width (left) | 1,8 mm |
| Bezel width (right) | 1,8 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,48 cm |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 1008 mm |
| Profondità imballo | 113 mm |
| Altezza imballo | 615 mm |
| Peso dell'imballo | 6,9 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Supporto per scrivania | Sì |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Compatibilità 3D | No |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Convertitore 2D-3D | No |
| HDMI | Sì |
| Angolo visuale | 178° |
| Equalizzatore personalizzabile | Sì |
| Effetti fotografici | Schermo diviso |
| Ampiezza del filetto | 1,48 cm |
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
| Hybrid Log Gamma (HLG) | Sì |
| Sintonizzatore DVB-T2 | Sì |
| Dettagli tecnici | |
|---|---|
| Uscita S/PDIF | 1 |