Disponibilità immediata
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 165,1 cm (65") |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tecnologia display | OLED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia di interpolazione del movimento | Auto Motion Plus |
| Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160 |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 165 Hz |
| Frequenze di aggiornamento del display supportate | 165 Hz |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 165,1 cm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensione visibile, diagonale | 165,1 cm |
| Sintonizzatore TV | |
|---|---|
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Formato del segnale digitale | DVB-S2, DVB-T2, DVB-C |
| Quantità di canali | 2,1 canali |
| Frequenze TV supportate | DTV |
| TV Smart | |
|---|---|
| Smart TV | Sì |
| Internet TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | Tizen |
| Versione sistema operativo | Tizen Smart TV |
| Mirroring Schermo | Sì |
| Mirroring del suono | Sì |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.4 |
| Interazione vocale fuori campo | Sì |
| Avvio mirroring TV | Sì |
| Audio | |
|---|---|
| Numero di altoparlanti | 2,1 |
| Potenza in uscita (RMS) | 40 W |
| Sistema audio | 2.1 canali |
| Subwoofer incorporato | Sì |
| Formato audio integrato | Dolby Atmos |
| Descrittore di preselezione audio | Sì |
| Suono adattivo | Sì |
| Amplificatore attivo della voce (AVA) | Sì |
| Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Browsing | Sì |
| Browser web | Sì |
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Nome del colore | Graphite Black |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 300 x 200 mm |
| Display arrotolabile | No |
| Design senza telaio | Sì |
| Tipo di lunetta | Senza cornice 4 |
| Cornice | Sì |
| Colore supporto | Argento |
| Prestazione | |
|---|---|
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Standard Televideo | EPG |
| Sensore ecologico | Sì |
| AI-Upscale | Sì |
| Supporto chiave TV | Sì |
| Digital Clean View | Sì |
| Processore d'immagine | NQ4 AI Gen3 |
| Multischermo | Sì |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| Scalabilità verso il 4K | Sì |
| Supporto per le applicazioni SmartThings | Sì |
| Butler digitale | Sì |
| Upscaling video | Sì |
| Vista multipla | Sì |
| Connettività | |
|---|---|
| Quantità porte HDMI | 4 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Interfaccia comune | Sì |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| HDMI Quick Switch | Sì |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Quantità porte RF | 1 |
| Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Caratteristiche di gestione | |
|---|---|
| Tipo di controllo | Telecomando |
| Controllo vocale | Sì |
| Guida vocale | Sì |
| Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Numero di lingue OSD | 27 |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Funziona con Samsung Bixby | Sì |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Consumi | 85 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 85 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 198 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Modalità risparmio energia | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 1444,3 mm |
| Profondità (con supporto) | 265,2 mm |
| Altezza (con supporto) | 896,7 mm |
| Peso (con supporto) | 20,4 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 1444,3 mm |
| Profondità (senza supporto) | 39,9 mm |
| Altezza(senza supporto) | 831,7 mm |
| Peso (senza supporto) | 19,1 kg |
| Larghezza supporto | 36,6 cm |
| Classe climatica | 26,5 cm |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 1617 mm |
| Profondità imballo | 160 mm |
| Altezza imballo | 950 mm |
| Peso dell'imballo | 28 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Supporto per scrivania | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Caratteristiche particolari | NQ4 Gen3 AI Processor; AI 4K Pro Upscaling; OLED HDR+; Motion Smoother 165Hz; Dolby Atmos; Object Following Sound Lite; Q-Symphony; FreeSync Premium Pro; G-SYNC |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | E |